Vinh danh những thành viên được ăn Loto và đặc biệt trong ngày 19/11/2026
Bạn có thể xem được thông tin những con số đã đánh của các thành viên khác trong những ngày trước bằng cách nhập tên thành viên và để trắng phần "Chọn ngày" rồi nhấn Xem kết quả.
Nếu bạn muốn tìm cụ thể thành viên đó đánh ngày nào thì hãy "Chọn ngày" và nhập tên thành viên đó rồi nhấn "Xem kết quả"
Những con số bạn chơi ngày hôm nay sẽ không có thành viên nào được xem.
Chúc các bạn chơi Loto vui vẻ !
Danh sách thành viên được Vinh Danh ngày 19/11/2026
| STT | Vinh danh | Tỷ lệ trúng | Con số đã chơi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Loại | Tiền | Nháy | Ăn | ĐB | Loto | ||
| 1 | tantb1988 | Lôtô: 63 | 55 điểm | 2 | 8,800 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 2 | pikaka888 | Lôtô: 68 | 97 điểm | 1 | 7,760 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 3 | binzpoet | Lôtô: 40 | 92 điểm | 1 | 7,360 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 4 | kukukukukulu | Lôtô: 78 | 83 điểm | 1 | 6,640 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 5 | dungtrinh1111 | Lôtô: 96 | 82 điểm | 1 | 6,560 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 6 | tranvanhung123 | Lôtô: 33 | 82 điểm | 1 | 6,560 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 7 | baloteli6886 | Lôtô: 68 | 80 điểm | 1 | 6,400 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 8 | hiepcachep | Lôtô: 97 | 72 điểm | 1 | 5,760 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| Lôtô: 17 | 72 điểm | 1 | 5,760 xu | |||||
| 9 | huupham9 | Lôtô: 52 | 34 điểm | 2 | 5,440 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 10 | chymchuot | Đặc biệt: 78 | 77 xu | 1 | 5,390 xu | 50% | 33% | Chi tiết |
| Lôtô: 34 | 22 điểm | 1 | 1,760 xu | |||||
| 11 | thotrang9x | Lôtô: 84 | 65 điểm | 1 | 5,200 xu | 0% | 40% | Chi tiết |
| Lôtô: 57 | 65 điểm | 1 | 5,200 xu | |||||
| 12 | vanduc007 | Lôtô: 25 | 64 điểm | 1 | 5,120 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 13 | pek0n1201 | Lôtô: 36 | 60 điểm | 1 | 4,800 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 14 | hucuachau | Lôtô: 58 | 57 điểm | 1 | 4,560 xu | 0% | 40% | Chi tiết |
| Lôtô: 65 | 57 điểm | 1 | 4,560 xu | |||||
| 15 | tuanhhb | Lôtô: 58 | 55 điểm | 1 | 4,400 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 16 | anhbeotho66 | Lôtô: 96 | 54 điểm | 1 | 4,320 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 17 | kieman52k | Lôtô: 17 | 49 điểm | 1 | 3,920 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| Lôtô: 78 | 49 điểm | 1 | 3,920 xu | |||||
| 18 | loibn991 | Lôtô: 78 | 44 điểm | 1 | 3,520 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 19 | buttien | Lôtô: 33 | 40 điểm | 1 | 3,200 xu | 0% | 40% | Chi tiết |
| Lôtô xiên 2: 57-33 | 64 xu | 1 | 640 xu | |||||
| 20 | kimanh88 | Lôtô xiên 3: 65-68-34 | 79 xu | 1 | 3,160 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 21 | nhokjuheo1998 | Lôtô: 34 | 28 điểm | 1 | 2,240 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 22 | vanhung1121 | Lôtô: 57 | 27 điểm | 1 | 2,160 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 23 | kenhot15 | Lôtô: 84 | 26 điểm | 1 | 2,080 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 24 | TigerNude | Lôtô: 92 | 25 điểm | 1 | 2,000 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 25 | mrsiro96 | Lôtô xiên 3: 68-76-78 | 50 xu | 1 | 2,000 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 26 | Phienvu1990 | Lôtô: 92 | 24 điểm | 1 | 1,920 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 27 | 1983dxt | Lôtô: 73 | 21 điểm | 1 | 1,680 xu | 0% | 17% | Chi tiết |
| 28 | hungmt1802 | Lôtô: 32 | 16 điểm | 1 | 1,280 xu | 0% | 67% | Chi tiết |
| Lôtô: 25 | 16 điểm | 1 | 1,280 xu | |||||
| 29 | boils11029 | Đặc biệt: 78 | 18 xu | 1 | 1,260 xu | 50% | 0% | Chi tiết |
| 30 | cobebankem | Lôtô xiên 2: 57-43 | 97 xu | 1 | 970 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 31 | toanga2000 | Lôtô xiên 2: 84-97 | 96 xu | 1 | 960 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 32 | gemnekkk | Lôtô xiên 2: 52-29 | 92 xu | 1 | 920 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 33 | Tom1810 | Lôtô xiên 2: 36-97 | 88 xu | 1 | 880 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 34 | stonebig103 | Lôtô xiên 2: 58-84 | 69 xu | 1 | 690 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 35 | nemo001 | Lôtô xiên 2: 62-76 | 69 xu | 1 | 690 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 36 | thiennehihi | Lôtô xiên 2: 73-17 | 64 xu | 1 | 640 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 37 | 1ngay800thoi | Lôtô xiên 2: 36-84 | 17 xu | 1 | 170 xu | 0% | 13% | Chi tiết |
| 38 | thangthang94 | Lôtô xiên 2: 32-63 | 15 xu | 1 | 150 xu | 0% | 33% | Chi tiết |

