Vinh danh những thành viên được ăn Loto và đặc biệt trong ngày 22/12/2025
Bạn có thể xem được thông tin những con số đã đánh của các thành viên khác trong những ngày trước bằng cách nhập tên thành viên và để trắng phần "Chọn ngày" rồi nhấn Xem kết quả.
Nếu bạn muốn tìm cụ thể thành viên đó đánh ngày nào thì hãy "Chọn ngày" và nhập tên thành viên đó rồi nhấn "Xem kết quả"
Những con số bạn chơi ngày hôm nay sẽ không có thành viên nào được xem.
Chúc các bạn chơi Loto vui vẻ !
Danh sách thành viên được Vinh Danh ngày 22/12/2025
| STT | Vinh danh | Tỷ lệ trúng | Con số đã chơi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Loại | Tiền | Nháy | Ăn | ĐB | Loto | ||
| 1 | tjenpeterdj | Lôtô: 80 | 99 điểm | 2 | 15,840 xu | 0% | 75% | Chi tiết |
| Lôtô: 47 | 99 điểm | 1 | 7,920 xu | |||||
| Lôtô xiên 2: 65-31 | 49 xu | 1 | 490 xu | |||||
| 2 | cuticuteo99 | Lôtô: 80 | 74 điểm | 2 | 11,840 xu | 0% | 17% | Chi tiết |
| 3 | cuongvndong | Lôtô: 54 | 97 điểm | 1 | 7,760 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 4 | linhanna1608 | Lôtô: 19 | 97 điểm | 1 | 7,760 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 5 | ongday2010 | Lôtô: 95 | 89 điểm | 1 | 7,120 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 6 | sumaho00 | Lôtô: 83 | 87 điểm | 1 | 6,960 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 7 | minhphyen16 | Lôtô: 51 | 87 điểm | 1 | 6,960 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 8 | dkfree | Lôtô: 72 | 83 điểm | 1 | 6,640 xu | 0% | 17% | Chi tiết |
| 9 | phuminhnhat85 | Lôtô: 13 | 81 điểm | 1 | 6,480 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 10 | hm280591 | Lôtô: 54 | 80 điểm | 1 | 6,400 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 11 | tomdzzai777 | Lôtô: 83 | 79 điểm | 1 | 6,320 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 12 | phuquyphatww | Đặc biệt: 96 | 83 xu | 1 | 5,810 xu | 100% | 0% | Chi tiết |
| 13 | latoi1 | Lôtô: 10 | 72 điểm | 1 | 5,760 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 14 | cususu | Lôtô: 55 | 71 điểm | 1 | 5,680 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 15 | nguyenduchongquan | Đặc biệt: 96 | 79 xu | 1 | 5,530 xu | 50% | 0% | Chi tiết |
| 16 | kenken2017 | Lôtô: 50 | 69 điểm | 1 | 5,520 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| Lôtô: 92 | 69 điểm | 1 | 5,520 xu | |||||
| 17 | Tyno1234 | Lôtô: 88 | 63 điểm | 1 | 5,040 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| Lôtô: 50 | 63 điểm | 1 | 5,040 xu | |||||
| 18 | haitnvn | Lôtô: 65 | 59 điểm | 1 | 4,720 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 19 | laodai678910 | Lôtô: 83 | 56 điểm | 1 | 4,480 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 20 | dung1991133s | Lôtô: 83 | 56 điểm | 1 | 4,480 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 21 | chihieu19892 | Lôtô: 19 | 56 điểm | 1 | 4,480 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 22 | lynkluffy | Lôtô: 88 | 55 điểm | 1 | 4,400 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 23 | letuyen1989 | Lôtô: 47 | 55 điểm | 1 | 4,400 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 24 | buitruong555 | Lôtô: 74 | 52 điểm | 1 | 4,160 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 25 | leolaitop | Lôtô: 50 | 52 điểm | 1 | 4,160 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 26 | trangbeo210189 | Lôtô: 96 | 48 điểm | 1 | 3,840 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 27 | huhu1619 | Lôtô: 95 | 45 điểm | 1 | 3,600 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 28 | hongmy82 | Lôtô: 88 | 42 điểm | 1 | 3,360 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 29 | sentac | Lôtô: 74 | 42 điểm | 1 | 3,360 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 30 | xnxx2345 | Lôtô: 51 | 41 điểm | 1 | 3,280 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 31 | ducbeond99 | Đặc biệt: 96 | 43 xu | 1 | 3,010 xu | 25% | 0% | Chi tiết |
| 32 | phatloc8989 | Lôtô: 94 | 31 điểm | 1 | 2,480 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 33 | manhcuong8713 | Lôtô: 74 | 31 điểm | 1 | 2,480 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 34 | leanh95 | Lôtô: 94 | 30 điểm | 1 | 2,400 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 35 | tantb1988 | Lôtô: 95 | 29 điểm | 1 | 2,320 xu | 0% | 17% | Chi tiết |
| 36 | manhthuy1712 | Lôtô: 81 | 27 điểm | 1 | 2,160 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| Lôtô xiên 3: 80-45-54 | 12 xu | 1 | 480 xu | |||||
| 37 | B52sml | Lôtô: 19 | 25 điểm | 1 | 2,000 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 38 | mini01hi | Lôtô: 83 | 24 điểm | 1 | 1,920 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 39 | liquangte | Lôtô xiên 4: 13-94-45-08 | 13 xu | 1 | 1,300 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 40 | mrduymanh | Lôtô xiên 3: 51-46-96 | 30 xu | 1 | 1,200 xu | 0% | 100% | Chi tiết |
| 41 | 838383 | Lôtô: 46 | 14 điểm | 1 | 1,120 xu | 0% | 25% | Chi tiết |
| 42 | 13ngoclam | Lôtô: 72 | 14 điểm | 1 | 1,120 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 43 | huyivan | Lôtô: 13 | 13 điểm | 1 | 1,040 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| Lôtô xiên 2: 47-54 | 65 xu | 1 | 650 xu | |||||
| 44 | nhokqa113 | Lôtô: 83 | 11 điểm | 1 | 880 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 45 | phanbii | Lôtô xiên 2: 19-13 | 79 xu | 1 | 790 xu | 0% | 40% | Chi tiết |
| Lôtô xiên 2: 53-45 | 27 xu | 1 | 270 xu | |||||
| 46 | thanhbui788 | Lôtô xiên 2: 94-13 | 58 xu | 1 | 580 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 47 | huuhuu1711 | Lôtô xiên 2: 47-08 | 57 xu | 1 | 570 xu | 0% | 50% | Chi tiết |
| 48 | sonhong91 | Lôtô xiên 2: 13-50 | 53 xu | 1 | 530 xu | 0% | 14% | Chi tiết |
| 49 | ndkdken | Lôtô xiên 2: 94-54 | 31 xu | 1 | 310 xu | 0% | 33% | Chi tiết |
| 50 | mrqy222 | Lôtô xiên 2: 95-45 | 30 xu | 1 | 300 xu | 0% | 20% | Chi tiết |
| 51 | chungdeptrai91 | Lôtô xiên 2: 95-83 | 26 xu | 1 | 260 xu | 0% | 50% | Chi tiết |

