| Số | Tỉ lệ % | Số lần | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 02 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 03 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 05 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 06 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 07 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 08 | 4.76% | 10 lần | ||||||
| 09 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 10 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 11 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 12 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 13 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 14 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 15 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 16 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 17 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 18 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 19 | 4.29% | 9 lần | ||||||
| 20 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 21 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 22 | 3.33% | 7 lần | ||||||
| 23 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 24 | 2.86% | 6 lần | ||||||
| 25 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 26 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 27 | 2.86% | 6 lần | ||||||
| 28 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 29 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 30 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 31 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 33 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 34 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 35 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 36 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 37 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 38 | 2.86% | 6 lần | ||||||
| 39 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 40 | 2.86% | 6 lần | ||||||
| 41 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 42 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 43 | 4.29% | 9 lần | ||||||
| 44 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 45 | 1.9% | 4 lần | ||||||
| 46 | 2.38% | 5 lần | ||||||
| 47 | 0.48% | 1 lần | ||||||
| 48 | 0.48% | 1 lần | ||||||
| 49 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 50 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 51 | 0.95% | 2 lần | ||||||
| 52 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 53 | 1.43% | 3 lần | ||||||
| 54 | 0.48% | 1 lần | ||||||
| 55 | 1.9% | 4 lần | ||||||
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

