Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn bộ số muốn xem:
- Chọn nhanh :
- Chọn đầu số :
- Chọn đuôi số :
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
| Ngày - Tháng - Năm | 03 - 04 - 26 | 02 - 04 - 26 | 01 - 04 - 26 | 31 - 03 - 26 | 30 - 03 - 26 | 29 - 03 - 26 | 28 - 03 - 26 | 27 - 03 - 26 | 26 - 03 - 26 | 25 - 03 - 26 | 24 - 03 - 26 | 23 - 03 - 26 | 22 - 03 - 26 | 21 - 03 - 26 | 20 - 03 - 26 | 19 - 03 - 26 | 18 - 03 - 26 | 17 - 03 - 26 | 16 - 03 - 26 | 15 - 03 - 26 | 14 - 03 - 26 | 13 - 03 - 26 | 12 - 03 - 26 | 11 - 03 - 26 | 10 - 03 - 26 | 09 - 03 - 26 | 08 - 03 - 26 | 07 - 03 - 26 | 06 - 03 - 26 | 05 - 03 - 26 | 04 - 03 - 26 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |

