Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk

- keyboard_arrow_right Quảng Nam

- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu

- keyboard_arrow_right Bến Tre

- keyboard_arrow_right Bạc Liêu

- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 3 ngày 02/06/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 10BH14BH12BH13BH1BH5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 13583 | 59017 | ||||||||||
| G.3 | 60434 | 65606 | 65606 | |||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||
| G.4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||
| G.5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||
| G.6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||
| G.7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 17 | 91 | 1 |
| 2 | 20 | 12, 42(2), 62 | 2 |
| 3 | 34, 39 | 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 42(2) | 14(2), 34, 54 | 4 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 | 55 | 5 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 | 06 | 6 |
| 7 | - | 07, 17, 67 | 7 |
| 8 | 80, 83 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 39 | 9 |
Thống kê nhanh» 01-06-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 14:21 lần | 91:20 lần | 84:18 lần | 57:17 lần | 17:17 lần |
| 27:17 lần | 46:16 lần | 12:16 lần | 51:16 lần | 50:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 26:4 lần | 02:5 lần | 33:6 lần | 01:6 lần | 65:6 lần |
| 77:6 lần | 89:7 lần | 00:7 lần | 70:7 lần | 82:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 60:3 lần | 63:2 lần | 20:2 lần | 39:2 lần | 42:2 lần |
| 50:2 lần | 12:2 lần | 17:2 lần | 83:2 lần | 40:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 61:11 lần | 37:11 lần | 30:11 lần | 69:14 lần | 89:14 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:89 lần | 1:129 lần | 2:99 lần | 3:89 lần | 4:113 lần |
| 5:127 lần | 6:101 lần | 7:97 lần | 8:114 lần | 9:122 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:108 lần | 1:117 lần | 2:106 lần | 3:103 lần | 4:130 lần |
| 5:101 lần | 6:110 lần | 7:114 lần | 8:103 lần | 9:88 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 48 | 08 |
| G.7 | 309 | 244 | 372 |
| G.6 | 2074 7661 6225 | 2628 0430 4785 | 0244 9957 1606 |
| G.5 | 1140 | 7315 | 2799 |
| G.4 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 |
| G.3 | 38142 21684 | 45918 13591 | 00003 66394 |
| G.2 | 96520 | 44167 | 27569 |
| G.1 | 29629 | 27980 | 23234 |
| ĐB | 748958 | 732919 | 725887 |
0123456789
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 05 | 03, 06, 08 |
| 1 | - | 15, 18, 19(2) | 10 |
| 2 | 20, 25, 29 | 28 | - |
| 3 | 39 | 30(2), 34(2) | 33, 34 |
| 4 | 40, 42, 44, 49 | 40, 44, 48 | 44 |
| 5 | 58 | - | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 61(2) | 67 | 64, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 | - | 72, 73 |
| 8 | 84 | 80, 85 | 87 |
| 9 | 96, 97 | 91 | 94, 99 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 20, 40, 70 | 30(2), 40, 80 | 10 | 0 |
| 61(2) | 01, 91 | 51 | 1 |
| 42 | - | 52, 72 | 2 |
| - | - | 03, 33, 53, 73 | 3 |
| 44, 74, 84 | 34(2), 44 | 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 25 | 05, 15, 85 | - | 5 |
| 76, 96 | - | 06 | 6 |
| 97 | 67 | 57, 87 | 7 |
| 58 | 18, 28, 48 | 08 | 8 |
| 09, 29, 39, 49 | 19(2) | 69, 99 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 |
| G.7 | 765 | 118 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 |
| G.5 | 0068 | 6552 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 |
| G.2 | 82755 | 98397 |
| G.1 | 18276 | 57164 |
| ĐB | 536294 | 633119 |
0123456789
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | - |
| 1 | 10, 13 | 18, 19 |
| 2 | - | 21, 26 |
| 3 | 31 | 31, 35 |
| 4 | 41 | 41, 45 |
| 5 | 55, 59(2) | 52(2), 56 |
| 6 | 61, 65, 68 | 64, 65 |
| 7 | 73, 76 | - |
| 8 | 86, 89 | 82, 89(2) |
| 9 | 91, 94 | 97, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
|---|---|---|
| 10 | - | 0 |
| 31, 41, 61, 91 | 21, 31, 41 | 1 |
| 02 | 52(2), 82 | 2 |
| 13, 73 | - | 3 |
| 94 | 64 | 4 |
| 55, 65 | 35, 45, 65 | 5 |
| 76, 86 | 26, 56 | 6 |
| - | 97 | 7 |
| 08, 68 | 18, 98 | 8 |
| 59(2), 89 | 19, 89(2) | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.849.152.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.316.572.450 đồng
Kỳ quay thưởng: #01352 - Thứ 7 ngày 30/05/2026
02082024254244
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 32.849.152.050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.316.572.450 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,194 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.727.002.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01517 - Chủ nhật ngày 31/05/2026
011216212441
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16.727.002.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 853 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,102 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 01-06-2026 | ||
| 7 | 17 | 724 |
| Kết quả ngày: 31-05-2026 | ||
| 7 | 17 | 724 |
| Kết quả ngày: 30-05-2026 | ||
| 2 | 99 | 065 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 30-05-2026 | |||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
| Kết quả ngày: 27-05-2026 | |||||
| 05 | 11 | 14 | 27 | 28 | 36 |
| Kết quả ngày: 23-05-2026 | |||||
| 01 | 10 | 15 | 19 | 25 | 35 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 01-06-2026 |
| 2453 |
| Kết quả ngày: 31-05-2026 |
| 2453 |
| Kết quả ngày: 30-05-2026 |
| 0253 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDLK 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Đắk Lắk

Soi cầu XSQN 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Nam

Soi cầu XSMT 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSVT 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Vũng Tàu

Soi cầu XSBT 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Bến Tre

Soi cầu XSBL 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Bạc Liêu

Soi cầu XSMN 02-06-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 01-06-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 01-06-2026 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Chơi loto Online