Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk

- keyboard_arrow_right Quảng Nam

- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu

- keyboard_arrow_right Bến Tre

- keyboard_arrow_right Bạc Liêu

- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 3 ngày 10/03/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 12XR2XR4XR17XR20XR11XR15XR9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 94487 | 98098 | ||||||||||
| G.3 | 35606 | 42538 | 42538 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| G.4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| G.5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| G.6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| G.7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06 | 20, 40, 80(2) | 0 |
| 1 | 14, 16, 18 | 01, 41 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 52(2), 92 | 2 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 33, 53(2), 63 | 3 |
| 4 | 40, 41 | 04(2), 14, 84 | 4 |
| 5 | 52(2), 53(2) | 35, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 06, 16, 36 | 6 |
| 7 | - | 27, 87 | 7 |
| 8 | 80(2), 84, 87 | 18, 38, 98 | 8 |
| 9 | 92, 98 | - | 9 |
Thống kê nhanh» 09-03-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 09:19 lần | 81:18 lần | 41:18 lần | 85:17 lần | 91:17 lần |
| 94:17 lần | 01:16 lần | 77:15 lần | 59:15 lần | 62:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 70:4 lần | 06:4 lần | 84:5 lần | 11:5 lần | 86:5 lần |
| 66:6 lần | 74:7 lần | 72:7 lần | 76:7 lần | 28:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 52:2 lần | 36:2 lần | 35:2 lần | 38:2 lần | 65:2 lần |
| 87:2 lần | 27:2 lần | 98:2 lần | 53:2 lần | 84:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 34:18 lần | 76:20 lần | 55:14 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:123 lần | 1:101 lần | 2:89 lần | 3:108 lần | 4:119 lần |
| 5:117 lần | 6:105 lần | 7:94 lần | 8:109 lần | 9:115 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:107 lần | 1:129 lần | 2:118 lần | 3:110 lần | 4:99 lần |
| 5:114 lần | 6:76 lần | 7:117 lần | 8:98 lần | 9:112 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 93 | 58 |
| G.7 | 572 | 622 | 373 |
| G.6 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 |
| G.5 | 2033 | 5381 | 6631 |
| G.4 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| G.3 | 66978 11727 | 20443 94251 | 29881 11223 |
| G.2 | 01435 | 01200 | 10605 |
| G.1 | 69167 | 09424 | 57647 |
| ĐB | 348827 | 686789 | 808467 |
0123456789
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 05, 08 |
| 1 | 15 | - | 14, 19 |
| 2 | 24, 27(2) | 20, 21, 22, 24(2), 29 | 21, 23 |
| 3 | 33, 35 | - | 31, 37 |
| 4 | 42 | 43(2), 45 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 51, 57 | 55, 58 |
| 6 | 67, 69 | - | 67 |
| 7 | 72, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 83 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 97 | 93, 94 | 93 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 90 | 00, 20 | - | 0 |
| 51, 91 | 21, 51, 81 | 21, 31, 81 | 1 |
| 42, 72 | 22, 82 | 72 | 2 |
| 33 | 43(2), 93 | 23, 73, 83, 93 | 3 |
| 24, 94 | 24(2), 94 | 14 | 4 |
| 15, 35 | 45 | 05, 55 | 5 |
| 86, 96 | - | 46 | 6 |
| 27(2), 67, 97 | 57, 77 | 37, 47, 67 | 7 |
| 78 | - | 08, 58 | 8 |
| 69 | 29, 89 | 19 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 |
| G.7 | 922 | 153 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 |
| G.5 | 4846 | 8709 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 |
| G.2 | 73727 | 42774 |
| G.1 | 45275 | 02578 |
| ĐB | 658034 | 124833 |
0123456789
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 09 |
| 1 | - | 15 |
| 2 | 21, 22, 27 | - |
| 3 | 31, 34, 35 | 30(3), 33 |
| 4 | 41, 46 | 43, 45 |
| 5 | - | 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 65(2) | 65(2) |
| 7 | 72, 75, 79(2) | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | - | 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
|---|---|---|
| - | 30(3), 70 | 0 |
| 21, 31, 41 | - | 1 |
| 22, 62, 72 | 02, 72 | 2 |
| - | 33, 43, 53 | 3 |
| 34, 64 | 74 | 4 |
| 35, 65(2), 75 | 15, 45, 55, 65(2) | 5 |
| 06, 46, 86 | - | 6 |
| 27 | - | 7 |
| - | 78, 98 | 8 |
| 79(2) | 09 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.524.976.100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9.769.637.150 đồng
Kỳ quay thưởng: #01316 - Thứ 7 ngày 07/03/2026
04324145505229
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 32.524.976.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.769.637.150 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 476 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,643 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.851.320.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01481 - Chủ nhật ngày 08/03/2026
061213253132
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18.851.320.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 09-03-2026 | ||
| 3 | 39 | 561 |
| Kết quả ngày: 08-03-2026 | ||
| 3 | 39 | 561 |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 | ||
| 9 | 54 | 702 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 | |||||
| 07 | 12 | 13 | 22 | 23 | 34 |
| Kết quả ngày: 04-03-2026 | |||||
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
| Kết quả ngày: 28-02-2026 | |||||
| 01 | 07 | 18 | 19 | 20 | 27 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 09-03-2026 |
| 1509 |
| Kết quả ngày: 08-03-2026 |
| 4766 |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 |
| 7474 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDLK 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Đắk Lắk

Soi cầu XSQN 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Nam

Soi cầu XSMT 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSVT 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Vũng Tàu

Soi cầu XSBT 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Bến Tre

Soi cầu XSBL 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Bạc Liêu

Soi cầu XSMN 10-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 09-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 09-03-2026 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Chơi loto Online