Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk

- keyboard_arrow_right Quảng Nam

- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu

- keyboard_arrow_right Bến Tre

- keyboard_arrow_right Bạc Liêu

- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 3 ngày 03/03/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 8VA17VA18VA2VA6VA3VA12VA1VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| G.1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 | 52704 | 05590 | ||||||||||
| G.3 | 96296 | 27117 | 27117 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| G.4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| G.5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| G.6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| G.7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 | 00, 20, 30, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | 20, 24 | - | 2 |
| 3 | 30, 35 | 03, 73, 83 | 3 |
| 4 | 41, 45(3), 49 | 04, 24 | 4 |
| 5 | 57 | 05(2), 35, 45(3) | 5 |
| 6 | 61 | 96 | 6 |
| 7 | 73, 79 | 07, 17, 57, 97 | 7 |
| 8 | 81, 83 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 | 49, 79 | 9 |
Thống kê nhanh» 02-03-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 09:20 lần | 81:17 lần | 60:17 lần | 92:16 lần | 73:16 lần |
| 77:16 lần | 51:16 lần | 45:16 lần | 94:16 lần | 85:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 06:3 lần | 84:4 lần | 70:5 lần | 11:5 lần | 72:6 lần |
| 71:6 lần | 18:6 lần | 78:6 lần | 28:6 lần | 66:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 03:2 lần | 90:2 lần | 73:2 lần | 57:2 lần | 61:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 34:11 lần | 21:13 lần | 11:11 lần | 70:19 lần | 76:13 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:120 lần | 1:106 lần | 2:92 lần | 3:98 lần | 4:116 lần |
| 5:120 lần | 6:107 lần | 7:94 lần | 8:109 lần | 9:118 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:109 lần | 1:117 lần | 2:113 lần | 3:113 lần | 4:102 lần |
| 5:108 lần | 6:88 lần | 7:116 lần | 8:90 lần | 9:124 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
0123456789
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 04, 07 |
| 1 | - | 17 | 14, 19 |
| 2 | 20, 22, 27, 28 | 22, 25(2) | - |
| 3 | 33, 34, 37, 39 | - | 30, 37, 38 |
| 4 | 47(2) | 49 | 45(2), 46 |
| 5 | - | 52(2) | 57, 58 |
| 6 | 69 | 62, 67, 69 | - |
| 7 | 71, 74, 75 | 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 83, 89 | 87 | 81, 87, 88 |
| 9 | 97 | 90, 93, 98, 99 | 99 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 20 | 90 | 30, 70 | 0 |
| 71 | - | 71, 81 | 1 |
| 22 | 22, 52(2), 62 | - | 2 |
| 33, 83 | 93 | - | 3 |
| 34, 74 | - | 04, 14 | 4 |
| 75 | 25(2), 75 | 45(2) | 5 |
| - | - | 46 | 6 |
| 27, 37, 47(2), 97 | 07, 17, 67, 87 | 07, 37, 57, 87 | 7 |
| 28 | 78, 98 | 38, 58, 88 | 8 |
| 09, 39, 69, 89 | 49, 69, 99 | 19, 99 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03(2) |
| 1 | 18 | 13(2), 16, 18 |
| 2 | 22, 29 | - |
| 3 | 35, 39 | 30, 36, 39 |
| 4 | 41, 46 | - |
| 5 | 52, 55 | 53, 55, 56 |
| 6 | - | 60, 61 |
| 7 | 71 | 79 |
| 8 | 87, 89(3) | 85, 86 |
| 9 | 93, 94(2) | 95 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
|---|---|---|
| - | 30, 60 | 0 |
| 41, 71 | 61 | 1 |
| 22, 52 | - | 2 |
| 93 | 03(2), 13(2), 53 | 3 |
| 94(2) | - | 4 |
| 05, 35, 55 | 55, 85, 95 | 5 |
| 46 | 16, 36, 56, 86 | 6 |
| 87 | - | 7 |
| 18 | 18 | 8 |
| 29, 39, 89(3) | 39, 79 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96.812.470.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7.505.788.800 đồng
Kỳ quay thưởng: #01313 - Thứ 7 ngày 28/02/2026
22253144515436
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.505.788.800 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,557 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.545.761.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01478 - Chủ nhật ngày 01/03/2026
162223354445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 02-03-2026 | ||
| 4 | 32 | 039 |
| Kết quả ngày: 01-03-2026 | ||
| 6 | 48 | 431 |
| Kết quả ngày: 28-02-2026 | ||
| 7 | 40 | 013 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 28-02-2026 | |||||
| 01 | 07 | 18 | 19 | 20 | 27 |
| Kết quả ngày: 25-02-2026 | |||||
| 01 | 05 | 06 | 20 | 24 | 32 |
| Kết quả ngày: 21-02-2026 | |||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 02-03-2026 |
| 9904 |
| Kết quả ngày: 01-03-2026 |
| 7076 |
| Kết quả ngày: 28-02-2026 |
| 3021 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDLK 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Đắk Lắk

Soi cầu XSQN 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Nam

Soi cầu XSMT 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSVT 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Vũng Tàu

Soi cầu XSBT 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Bến Tre

Soi cầu XSBL 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Bạc Liêu

Soi cầu XSMN 03-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 02-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 02-03-2026 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Chơi loto Online