Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Chủ nhật ngày 01/11/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 3KP8KP6KP13KP10KP9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| G.1 | 58348 | |||||||||||
| G.2 | 37364 | 03797 | ||||||||||
| G.3 | 57644 | 81204 | 81204 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| G.4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| G.5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| G.6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| G.7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 20, 40, 70(2) | 0 |
| 1 | 14 | 31, 51 | 1 |
| 2 | 20, 24, 28 | 32 | 2 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 53 | 3 |
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | 4 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 55 | 5 |
| 6 | 64(2) | 36, 46(2) | 6 |
| 7 | 70(2), 78 | 47, 57, 97(2) | 7 |
| 8 | - | 08, 28, 48, 78 | 8 |
| 9 | 97(2) | - | 9 |
Thống kê nhanh» 31-10-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 75:23 lần | 53:19 lần | 04:18 lần | 37:17 lần | 35:17 lần |
| 51:16 lần | 34:16 lần | 85:16 lần | 45:16 lần | 70:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 29:3 lần | 36:4 lần | 83:4 lần | 00:5 lần | 07:5 lần |
| 10:6 lần | 12:6 lần | 13:6 lần | 15:7 lần | 20:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 57:2 lần | 24:2 lần | 04:2 lần | 70:2 lần | 53:2 lần |
| 48:2 lần | 47:2 lần | 14:2 lần | 36:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 87:14 lần | 09:11 lần | 80:19 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:105 lần | 1:92 lần | 2:88 lần | 3:112 lần | 4:123 lần |
| 5:117 lần | 6:111 lần | 7:115 lần | 8:112 lần | 9:105 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:90 lần | 1:116 lần | 2:97 lần | 3:108 lần | 4:124 lần |
| 5:125 lần | 6:111 lần | 7:107 lần | 8:96 lần | 9:106 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 78 | 54 | 39 |
| G.7 | 938 | 165 | 414 | 725 |
| G.6 | 5923 1194 7662 | 6298 1511 9824 | 4328 8065 5809 | 0079 1559 2765 |
| G.5 | 9959 | 7175 | 7424 | 3202 |
| G.4 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 |
| G.3 | 72408 71621 | 01283 23376 | 10696 33437 | 72056 68951 |
| G.2 | 80324 | 94142 | 17586 | 97736 |
| G.1 | 40595 | 69965 | 56150 | 51251 |
| ĐB | 852892 | 529252 | 351678 | 897978 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 08 | 06, 09 | 02, 07 |
| 1 | 17 | 11, 17 | 12, 14 | - |
| 2 | 21, 23, 24, 27 | 24 | 24, 28 | 23, 25 |
| 3 | 38 | 34, 38 | 37 | 34, 36, 39 |
| 4 | 43 | 42 | - | - |
| 5 | 59 | 52 | 50, 54 | 51(2), 56, 59 |
| 6 | 62, 69 | 65(2) | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70 | 75, 76, 78 | 73, 78 | 78, 79(2) |
| 8 | 89 | 83 | 86 | - |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 94(2), 98 | 91, 96, 99 | 97 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 70 | - | 50 | - | 0 |
| 21 | 11 | 91 | 51(2) | 1 |
| 62, 92 | 42, 52, 92 | 12, 62 | 02, 62 | 2 |
| 23, 43 | 83 | 63, 73 | 23, 63 | 3 |
| 04, 24, 94 | 24, 34, 94(2) | 14, 24, 54 | 34 | 4 |
| 95 | 65(2), 75 | 65 | 25, 65 | 5 |
| - | 76 | 06, 86, 96 | 36, 56 | 6 |
| 17, 27 | 17 | 37 | 07, 97 | 7 |
| 08, 38 | 08, 38, 78, 98 | 28, 78 | 78 | 8 |
| 59, 69, 89, 99 | - | 09, 99 | 39, 59, 79(2) | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 28 | 57 |
| G.7 | 986 | 390 | 429 |
| G.6 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6308 | 1604 | 6931 |
| G.4 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 53858 91834 | 88958 90670 | 62314 61179 |
| G.2 | 83119 | 71403 | 77601 |
| G.1 | 12944 | 42435 | 83587 |
| ĐB | 892021 | 375560 | 068840 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03, 04, 05 | 01 |
| 1 | 13, 18, 19 | 11, 14 | 14 |
| 2 | 21, 24 | 20, 28 | 22, 24, 29 |
| 3 | 34, 36 | 31, 35 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 44, 45, 49 | 40, 44, 45 | 40 |
| 5 | 51, 58 | 51, 58 | 50, 57 |
| 6 | 62, 66 | 60, 64 | - |
| 7 | 77 | 70 | 74, 79 |
| 8 | 86 | - | 83, 84, 87 |
| 9 | 96 | 90 | 94 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| - | 20, 40, 60, 70, 90 | 40, 50 | 0 |
| 21, 51 | 11, 31, 51 | 01, 31 | 1 |
| 62 | - | 22 | 2 |
| 13 | 03 | 83 | 3 |
| 24, 34, 44 | 04, 14, 44, 64 | 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 45 | 05, 35, 45 | - | 5 |
| 36, 66, 86, 96 | - | - | 6 |
| 77 | - | 37, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 58 | 28, 58 | 38 | 8 |
| 19, 49 | - | 29, 39, 79 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.604.726.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.971.122.650 đồng
Kỳ quay thưởng: #01418 - Thứ 7 ngày 31/10/2026
12182226285511
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 36.604.726.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.971.122.650 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20.852.928.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01582 - Thứ 6 ngày 30/10/2026
072122404145
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20.852.928.000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 31-10-2026 | ||
| 4 | 61 | 701 |
| Kết quả ngày: 30-10-2026 | ||
| 5 | 06 | 595 |
| Kết quả ngày: 29-10-2026 | ||
| 1 | 85 | 020 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 31-10-2026 | |||||
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
| Kết quả ngày: 28-10-2026 | |||||
| 03 | 08 | 13 | 26 | 32 | 33 |
| Kết quả ngày: 24-10-2026 | |||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 31-10-2026 |
| 2245 |
| Kết quả ngày: 30-10-2026 |
| 3562 |
| Kết quả ngày: 29-10-2026 |
| 7169 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 01-11-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 31-10-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 31-10-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Chơi loto Online