Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk

- keyboard_arrow_right Quảng Nam

- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu

- keyboard_arrow_right Bến Tre

- keyboard_arrow_right Bạc Liêu

- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 3 ngày 13/10/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 5HR1HR2HR13HR12HR3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 12824 | 56761 | ||||||||||
| G.3 | 18337 | 43868 | 43868 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| G.4 | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| G.5 | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| G.6 | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| G.7 | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | 16 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 24(2), 26 | 72, 82 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 40, 45, 49 | 24(2) | 4 |
| 5 | 56, 57, 58 | 45, 75(2) | 5 |
| 6 | 61, 68 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 75(2) | 37, 57, 87(2) | 7 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 9 | 96 | 49 | 9 |
Thống kê nhanh» 12-10-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 48:20 lần | 75:19 lần | 51:18 lần | 35:17 lần | 89:17 lần |
| 37:16 lần | 24:16 lần | 85:15 lần | 99:15 lần | 34:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 25:4 lần | 05:4 lần | 42:5 lần | 18:5 lần | 58:5 lần |
| 01:5 lần | 61:6 lần | 95:6 lần | 23:6 lần | 10:6 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 06:2 lần | 24:2 lần | 81:2 lần | 75:2 lần | 56:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 32:17 lần | 28:17 lần | 64:18 lần | 20:16 lần | 07:12 lần |
| 00:12 lần | 42:13 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:99 lần | 1:93 lần | 2:93 lần | 3:131 lần | 4:120 lần |
| 5:106 lần | 6:97 lần | 7:110 lần | 8:120 lần | 9:111 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:96 lần | 1:102 lần | 2:110 lần | 3:107 lần | 4:120 lần |
| 5:110 lần | 6:110 lần | 7:108 lần | 8:100 lần | 9:117 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 327 | 399 | 029 |
| G.6 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| G.5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| G.4 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| G.3 | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| G.2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| G.1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
0123456789
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 10, 16 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 |
| 2 | 27 | 21 | 29 |
| 3 | - | 33 | 31, 33, 34 |
| 4 | 48 | 41, 43, 45 | 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 56(2) | 51 | 51, 55 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 | 63, 66 | - |
| 7 | 71, 77 | 77, 78 | 70, 73 |
| 8 | 84(2), 85 | 86 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 | 92, 99 | 91, 93 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10, 50 | - | 70, 80 | 0 |
| 51, 71, 91 | 21, 41, 51 | 11, 31, 51, 91 | 1 |
| - | 92 | - | 2 |
| - | 13, 33, 43, 63 | 33, 73, 93 | 3 |
| 84(2) | 14(2) | 34 | 4 |
| 65, 85 | 45 | 55, 85 | 5 |
| 16, 56(2), 66 | 66, 86 | 86 | 6 |
| 27, 67, 77 | 17, 77 | 17, 47 | 7 |
| 48, 68 | 18, 78 | - | 8 |
| - | 99 | 29, 49, 89 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
0123456789
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
| 1 | 10, 12, 19 | - |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 44, 49 | 40, 43(2), 48 |
| 5 | - | 50, 54, 56 |
| 6 | 60, 61(2) | 65, 66 |
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
| 8 | 86 | 83, 88 |
| 9 | - | - |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
|---|---|---|
| 10, 60 | 40, 50 | 0 |
| 31, 61(2) | - | 1 |
| 12 | - | 2 |
| - | 03, 43(2), 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74 | 34, 54, 74 | 4 |
| - | 65 | 5 |
| 86 | 36, 56, 66 | 6 |
| 07, 77 | 37 | 7 |
| 08, 28, 78 | 38, 48, 88 | 8 |
| 19, 49 | 29 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
136.743.859.650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.785.670.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01409 - Thứ 7 ngày 10/10/2026
14172123243930
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 136.743.859.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.785.670.500 | |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,777 | 500.000 | |
| Giải ba | 38,563 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17.917.606.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01574 - Chủ nhật ngày 11/10/2026
030916293044
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 17.917.606.500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,566 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,656 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 12-10-2026 | ||
| 6 | 39 | 485 |
| Kết quả ngày: 11-10-2026 | ||
| 4 | 35 | 481 |
| Kết quả ngày: 10-10-2026 | ||
| 1 | 00 | 264 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 10-10-2026 | |||||
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
| Kết quả ngày: 07-10-2026 | |||||
| 01 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 |
| Kết quả ngày: 03-10-2026 | |||||
| 01 | 16 | 21 | 27 | 28 | 31 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 12-10-2026 |
| 3707 |
| Kết quả ngày: 11-10-2026 |
| 8653 |
| Kết quả ngày: 10-10-2026 |
| 7083 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDLK 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Đắk Lắk

Soi cầu XSQN 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Nam

Soi cầu XSMT 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSVT 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Vũng Tàu

Soi cầu XSBT 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Bến Tre

Soi cầu XSBL 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Bạc Liêu

Soi cầu XSMN 13-10-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 12-10-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 12-10-2026 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Chơi loto Online