Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Chủ nhật ngày 08/03/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 20XT17XT7XT13XT11XT2XT14XT16XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G.1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 | 72851 | 79896 | ||||||||||
| G.3 | 14269 | 77243 | 77243 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| G.4 | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| G.5 | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| G.6 | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| G.7 | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 15 | 21, 31, 51(2), 91 | 1 |
| 2 | 20, 21, 23, 28(2) | 12, 32 | 2 |
| 3 | 31, 32 | 03, 23, 43(2), 63, 73, 83 | 3 |
| 4 | 43(2), 46 | 64 | 4 |
| 5 | 51(2) | 15, 95 | 5 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 | 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 78 | 97 | 7 |
| 8 | 83 | 28(2), 68, 78 | 8 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 | 69, 99 | 9 |
Thống kê nhanh» 07-03-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 09:20 lần | 81:18 lần | 51:17 lần | 85:17 lần | 94:17 lần |
| 41:17 lần | 92:16 lần | 45:16 lần | 91:16 lần | 73:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 06:3 lần | 70:4 lần | 84:5 lần | 27:6 lần | 74:6 lần |
| 24:6 lần | 86:6 lần | 52:6 lần | 11:6 lần | 53:6 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 32:3 lần | 51:2 lần | 78:2 lần | 46:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 29:12 lần | 34:16 lần | 76:18 lần | 80:11 lần | 87:13 lần |
| 55:12 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:123 lần | 1:107 lần | 2:88 lần | 3:104 lần | 4:120 lần |
| 5:113 lần | 6:108 lần | 7:96 lần | 8:106 lần | 9:115 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:108 lần | 1:131 lần | 2:119 lần | 3:108 lần | 4:98 lần |
| 5:111 lần | 6:78 lần | 7:115 lần | 8:95 lần | 9:117 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 45 | 49 | 27 |
| G.7 | 809 | 028 | 740 | 778 |
| G.6 | 3555 9662 4704 | 7224 2231 5396 | 0556 4581 3412 | 5989 9992 1182 |
| G.5 | 1074 | 0043 | 3055 | 1502 |
| G.4 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 |
| G.3 | 63548 60833 | 91308 23368 | 34091 76419 | 77399 96726 |
| G.2 | 48644 | 35472 | 29202 | 18235 |
| G.1 | 15412 | 66115 | 46583 | 67663 |
| ĐB | 385752 | 639526 | 843300 | 885734 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 08 | 00, 02 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 15, 18 | 11, 12, 14, 19(2) | - |
| 2 | 23 | 24, 26, 28 | - | 26, 27, 28 |
| 3 | 33 | 30, 31 | 36 | 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 48 | 42, 43, 45, 49 | 40, 46, 49 | 41 |
| 5 | 51, 52, 55(2) | - | 55, 56 | 52 |
| 6 | 62, 64 | 66, 68 | - | 63 |
| 7 | 74 | 72, 79 | - | 70, 78 |
| 8 | 83, 86(2) | 80 | 81, 83 | 82, 89(2) |
| 9 | - | 96 | 91, 95(2) | 91, 92, 99 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30, 80 | 00, 40 | 70 | 0 |
| 51 | 31 | 11, 81, 91 | 41, 91 | 1 |
| 12, 52, 62 | 42, 72 | 02, 12 | 02, 52, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 83 | 43 | 83 | 63 | 3 |
| 04, 44, 64, 74 | 24 | 14 | 34 | 4 |
| 55(2) | 15, 45 | 55, 95(2) | 05, 35 | 5 |
| 86(2) | 26, 66, 96 | 36, 46, 56 | 26 | 6 |
| - | - | - | 27 | 7 |
| 48 | 08, 18, 28, 68 | - | 28, 78 | 8 |
| 09 | 49, 79 | 19(2), 49 | 89(2), 99 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 25 | 11 |
| G.7 | 571 | 415 | 690 |
| G.6 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 | 3840 8669 6513 |
| G.5 | 2127 | 3670 | 7182 |
| G.4 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 |
| G.3 | 92238 95293 | 26444 78137 | 93232 70491 |
| G.2 | 39166 | 58703 | 08658 |
| G.1 | 50468 | 23958 | 11552 |
| ĐB | 813698 | 886999 | 725155 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03(2) | 02 |
| 1 | 10, 19 | 15 | 10, 11, 13 |
| 2 | 25, 27 | 25, 29 | - |
| 3 | 34, 38 | 31, 37 | 32, 33 |
| 4 | 41, 46 | 43, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50 | 51, 58 | 52, 55, 58 |
| 6 | 66(2), 68 | 64, 69 | 68, 69 |
| 7 | 70, 71 | 70 | 73 |
| 8 | 84, 88 | 81, 83 | 82, 88 |
| 9 | 93, 98 | 99 | 90, 91, 98 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10, 50, 70 | 70 | 10, 40, 90 | 0 |
| 41, 71 | 31, 51, 81 | 11, 91 | 1 |
| - | - | 02, 32, 52, 82 | 2 |
| 93 | 03(2), 43, 83 | 13, 33, 73 | 3 |
| 34, 84 | 44, 64 | - | 4 |
| 25 | 15, 25 | 55 | 5 |
| 46, 66(2) | - | - | 6 |
| 27 | 37 | - | 7 |
| 38, 68, 88, 98 | 58 | 58, 68, 88, 98 | 8 |
| 19 | 29, 49, 69, 99 | 69 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
** đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
** đồng
Kỳ quay thưởng: #01316 - Thứ 7 ngày 07/03/2026
04324145505229
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | ** | ** | |
| Jackpot 2 | ** | ** | |
| Giải nhất | ** | 40.000.000 | |
| Giải nhì | ** | 500.000 | |
| Giải ba | ** | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.890.152.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01480 - Thứ 6 ngày 06/03/2026
021012213237
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16.890.152.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 | ||
| 9 | 54 | 702 |
| Kết quả ngày: 06-03-2026 | ||
| 2 | 52 | 598 |
| Kết quả ngày: 05-03-2026 | ||
| 8 | 63 | 149 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 | |||||
| 07 | 12 | 13 | 22 | 23 | 34 |
| Kết quả ngày: 04-03-2026 | |||||
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
| Kết quả ngày: 28-02-2026 | |||||
| 01 | 07 | 18 | 19 | 20 | 27 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 07-03-2026 |
| 7474 |
| Kết quả ngày: 06-03-2026 |
| 0846 |
| Kết quả ngày: 05-03-2026 |
| 8477 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 08-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 07-03-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 07-03-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Chơi loto Online