Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định

- keyboard_arrow_right Quảng Bình

- keyboard_arrow_right Quảng Trị

- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang

- keyboard_arrow_right Tây Ninh

- keyboard_arrow_right Bình Thuận

- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 5 ngày 10/09/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 1GB14GB11GB2GB15GB4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| G.1 | 41565 | |||||||||||
| G.2 | 47395 | 45697 | ||||||||||
| G.3 | 33200 | 78957 | 78957 | |||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||
| G.4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||
| G.5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||
| G.6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||
| G.7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 00, 10, 20, 30, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 11, 41, 71 | 1 |
| 2 | 20 | 62 | 2 |
| 3 | 30, 36 | 13, 63 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 04(2) | 4 |
| 5 | 57(2) | 65, 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65 | 06, 36, 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 77 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 95, 97 | - | 9 |
Thống kê nhanh» 09-09-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 34:22 lần | 18:18 lần | 20:18 lần | 17:18 lần | 33:17 lần |
| 62:17 lần | 77:17 lần | 95:17 lần | 64:17 lần | 50:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 65:4 lần | 58:4 lần | 79:5 lần | 85:5 lần | 74:5 lần |
| 45:5 lần | 75:5 lần | 05:5 lần | 30:6 lần | 98:6 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 62:3 lần | 87:2 lần | 07:2 lần | 00:2 lần | 95:2 lần |
| 06:2 lần | 70:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 82:12 lần | 54:14 lần | 92:15 lần | 81:11 lần | 83:11 lần |
| 09:12 lần | 24:13 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:100 lần | 1:118 lần | 2:110 lần | 3:121 lần | 4:108 lần |
| 5:99 lần | 6:117 lần | 7:96 lần | 8:102 lần | 9:109 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:122 lần | 1:109 lần | 2:114 lần | 3:120 lần | 4:123 lần |
| 5:75 lần | 6:104 lần | 7:117 lần | 8:101 lần | 9:95 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 31 | 59 |
| G.7 | 074 | 936 | 876 |
| G.6 | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 |
| G.5 | 4285 | 9121 | 5710 |
| G.4 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G.3 | 11364 69081 | 34554 85892 | 76281 56049 |
| G.2 | 00567 | 02695 | 11951 |
| G.1 | 42386 | 74235 | 04790 |
| ĐB | 267025 | 637211 | 348446 |
0123456789
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | - |
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 | 21, 23, 28 | - |
| 3 | 35(2), 37 | 31, 35, 36 | - |
| 4 | - | - | 45, 46, 49 |
| 5 | - | 54, 56 | 50, 51, 55, 59 |
| 6 | 64, 67 | 63, 65 | 61, 63 |
| 7 | 74, 77 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80(2), 81, 84, 85, 86 | - | 81, 86, 88 |
| 9 | - | 92, 95, 99 | 90(2), 93 |
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10, 80(2) | - | 10, 50, 90(2) | 0 |
| 81 | 11, 21, 31 | 51, 61, 81 | 1 |
| - | 92 | - | 2 |
| - | 23, 63 | 63, 93 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 04, 54, 74 | 74 | 4 |
| 25, 35(2), 85 | 35, 65, 95 | 45, 55 | 5 |
| 86 | 36, 56 | 46, 76, 86 | 6 |
| 37, 67, 77 | - | - | 7 |
| 28 | 28 | 88 | 8 |
| 29 | 09, 19, 99 | 49, 59 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 37 |
| G.7 | 027 | 891 |
| G.6 | 7270 6293 7102 | 6215 9789 6150 |
| G.5 | 6754 | 6599 |
| G.4 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
| G.3 | 30913 92876 | 25901 15757 |
| G.2 | 65842 | 34294 |
| G.1 | 20955 | 37719 |
| ĐB | 366939 | 312908 |
0123456789
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 08(2) |
| 1 | 11, 13 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 | - |
| 3 | 30, 39 | 37 |
| 4 | 42, 47 | 46 |
| 5 | 53, 54, 55(2) | 50, 57 |
| 6 | 62 | 63 |
| 7 | 70, 76 | 73 |
| 8 | - | 87, 89 |
| 9 | 90, 93, 99 | 91, 94(2), 99 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|
| 30, 70, 90 | 50 | 0 |
| 11 | 01, 91 | 1 |
| 02, 42, 62 | - | 2 |
| 13, 53, 93 | 63, 73 | 3 |
| 54 | 94(2) | 4 |
| 55(2) | 15 | 5 |
| 76 | 46 | 6 |
| 27, 47 | 37, 57, 87 | 7 |
| - | 08(2), 18 | 8 |
| 39, 99 | 19, 89, 99 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58.493.952.750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.362.319.950 đồng
Kỳ quay thưởng: #01395 - Thứ 3 ngày 08/09/2026
08111423255417
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 58.493.952.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.362.319.950 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,039 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,370 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54.850.911.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01560 - Thứ 4 ngày 09/09/2026
121720213643
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 | |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,130 | 300.000 | |
| Giải ba | 35,347 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 09-09-2026 | ||
| 4 | 08 | 907 |
| Kết quả ngày: 08-09-2026 | ||
| 0 | 59 | 965 |
| Kết quả ngày: 07-09-2026 | ||
| 4 | 28 | 116 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 09-09-2026 | |||||
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
| Kết quả ngày: 05-09-2026 | |||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
| Kết quả ngày: 02-09-2026 | |||||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 09-09-2026 |
| 9494 |
| Kết quả ngày: 08-09-2026 |
| 7454 |
| Kết quả ngày: 07-09-2026 |
| 1602 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSBDI 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Bình Định

Soi cầu XSQB 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Bình

Soi cầu XSQT 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Trị

Soi cầu XSMT 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSAG 10-09-2026 | Dự đoán xổ số An Giang

Soi cầu XSTN 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Tây Ninh

Soi cầu XSBTH 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Bình Thuận

Soi cầu XSMN 10-09-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 09-09-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Chơi loto Online