Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 15 về là: 20 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 90; 31
- 8 lần: 98; 60; 20; 33; 13
- 7 lần: 28; 21; 88; 48; 53; 26; 73; 06; 71; 29; 23; 72
- 6 lần: 42; 75; 66; 78; 07; 25; 32; 01; 63; 92; 36; 39; 96; 80; 49; 02; 74
- 5 lần: 58; 00; 15; 24; 61; 51; 68; 19; 35; 85; 17; 89; 40; 95; 97; 52; 41; 46; 57; 11
| Cặp số | 04 - 07 - 25 | 31 - 03 - 25 | 09 - 02 - 25 | 08 - 01 - 25 | 21 - 12 - 24 | 24 - 10 - 24 | 31 - 07 - 23 | 28 - 07 - 23 | 12 - 07 - 23 | 08 - 07 - 23 | 19 - 06 - 23 | 08 - 04 - 23 | 25 - 02 - 23 | 11 - 12 - 22 | 16 - 09 - 22 | 08 - 12 - 21 | 08 - 08 - 21 | 30 - 07 - 21 | 22 - 03 - 21 | 24 - 02 - 21 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 79 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 |

