Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 15 về là: 23 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 20; 98; 90; 71; 33; 31
- 8 lần: 60; 88; 48; 32; 25; 01; 13; 75; 39; 46; 63; 73
- 7 lần: 96; 06; 49; 85; 53; 80; 36; 00; 15; 29; 21; 07; 28; 26; 17; 23; 68; 72
- 6 lần: 92; 74; 42; 02; 78; 66; 24; 30; 52; 41; 61; 57; 51; 58; 86
- 5 lần: 84; 19; 62; 65; 40; 82; 76; 09; 35; 11; 12; 97; 95; 08; 37; 89; 14
| Cặp số | 04 - 07 - 25 | 31 - 03 - 25 | 09 - 02 - 25 | 08 - 01 - 25 | 21 - 12 - 24 | 24 - 10 - 24 | 31 - 07 - 23 | 28 - 07 - 23 | 12 - 07 - 23 | 08 - 07 - 23 | 19 - 06 - 23 | 08 - 04 - 23 | 25 - 02 - 23 | 11 - 12 - 22 | 16 - 09 - 22 | 08 - 12 - 21 | 08 - 08 - 21 | 30 - 07 - 21 | 22 - 03 - 21 | 24 - 02 - 21 | 14 - 03 - 20 | 05 - 02 - 20 | 31 - 01 - 20 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |

