| Số | Tỉ lệ % | Số lần | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 02 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 03 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 04 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 05 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 06 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 07 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 08 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 09 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 10 | 3.89% | 7 lần | ||||||
| 11 | 2.78% | 5 lần | ||||||
| 12 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 13 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 14 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 15 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 16 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 17 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 18 | 3.89% | 7 lần | ||||||
| 19 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 20 | 2.78% | 5 lần | ||||||
| 21 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 22 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 23 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 24 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 25 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 26 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 27 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 28 | 5% | 9 lần | ||||||
| 29 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 30 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 31 | 2.78% | 5 lần | ||||||
| 32 | 4.44% | 8 lần | ||||||
| 33 | 0.56% | 1 lần | ||||||
| 34 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 35 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 36 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 37 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 38 | 2.78% | 5 lần | ||||||
| 39 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 40 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 41 | 1.11% | 2 lần | ||||||
| 42 | 3.33% | 6 lần | ||||||
| 43 | 2.22% | 4 lần | ||||||
| 44 | 1.67% | 3 lần | ||||||
| 45 | 1.11% | 2 lần | ||||||
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

