Biên độ ngày:
Tỉnh thành:
Kết quả thống kê chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đầu | Max gan |
- Đầu 0 ra ngày 30/03/2023 (11504) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 61 ngày |
- Đầu 1 ra ngày 06/03/2023 (39919) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 26 ngày | 72 ngày |
- Đầu 2 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 67 ngày |
- Đầu 3 ra ngày 27/03/2023 (83230) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 64 ngày |
- Đầu 4 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 66 ngày |
- Đầu 5 ra ngày 24/03/2023 (48657) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 59 ngày |
- Đầu 6 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 64 ngày |
- Đầu 7 ra ngày 25/03/2023 (32273) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 42 ngày |
- Đầu 8 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 66 ngày |
- Đầu 9 ra ngày 22/03/2023 (08798) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 51 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đuôi | Max gan |
- Đuôi 0 ra ngày 27/03/2023 (83230) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 57 ngày |
- Đuôi 1 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 71 ngày |
- Đuôi 2 ra ngày 20/03/2023 (24192) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 78 ngày |
- Đuôi 3 ra ngày 25/03/2023 (32273) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 60 ngày |
- Đuôi 4 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 87 ngày |
- Đuôi 5 ra ngày 26/03/2023 (57765) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 6 ra ngày 11/03/2023 (47076) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 21 ngày | 56 ngày |
- Đuôi 7 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 8 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 106 ngày |
- Đuôi 9 ra ngày 17/03/2023 (59389) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 15 ngày | 71 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ tổng | Max gan |
- Tổng 0 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 53 ngày |
- Tổng 1 ra ngày 26/03/2023 (57765) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 63 ngày |
- Tổng 2 ra ngày 24/03/2023 (48657) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 84 ngày |
- Tổng 3 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 77 ngày |
- Tổng 4 ra ngày 30/03/2023 (11504) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 62 ngày |
- Tổng 5 ra ngày 09/03/2023 (68205) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 23 ngày | 58 ngày |
- Tổng 6 ra ngày 15/03/2023 (67724) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 17 ngày | 66 ngày |
- Tổng 7 ra ngày 22/03/2023 (08798) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 54 ngày |
- Tổng 8 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 66 ngày |
- Tổng 9 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 91 ngày |