Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Chủ nhật ngày 21/12/2025
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 8SF10SF2SF16SF6SF18SF12SF17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 05474 | 57060 | ||||||||||
| G.3 | 42067 | 04192 | 04192 | |||||||||
| 07873 | 03636 | 84836 | ||||||||||
| G.4 | 1868 | 9270 | 1994 | 2684 | ||||||||
| G.5 | 4294 | 0422 | 2940 | |||||||||
| 5783 | 9074 | 9805 | ||||||||||
| G.6 | 133 | 543 | 763 | |||||||||
| G.7 | 90 | 11 | 95 | 61 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 1 | 11, 16 | 11, 61 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 92 | 2 |
| 3 | 33, 36(2) | 33, 43, 63, 73(2), 83 | 3 |
| 4 | 40, 43 | 74(2), 84, 94(2) | 4 |
| 5 | 56 | 05, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 | 16, 36(2), 56 | 6 |
| 7 | 70, 73(2), 74(2) | 67 | 7 |
| 8 | 83, 84 | 68 | 8 |
| 9 | 90, 92, 94(2), 95 | - | 9 |
Thống kê nhanh» 20-12-2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 36:18 lần | 14:17 lần | 61:17 lần | 72:17 lần | 60:17 lần |
| 46:17 lần | 83:16 lần | 92:16 lần | 75:16 lần | 24:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 45:4 lần | 23:4 lần | 20:4 lần | 55:5 lần | 22:5 lần |
| 56:5 lần | 39:5 lần | 80:5 lần | 69:6 lần | 19:6 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 83:2 lần | 05:2 lần | 36:2 lần | 68:2 lần | 56:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 04:14 lần | 77:11 lần | 55:20 lần | 20:15 lần | 51:16 lần |
| 69:11 lần | 23:14 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:102 lần | 1:113 lần | 2:99 lần | 3:113 lần | 4:105 lần |
| 5:88 lần | 6:118 lần | 7:123 lần | 8:103 lần | 9:116 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:100 lần | 1:108 lần | 2:112 lần | 3:112 lần | 4:121 lần |
| 5:112 lần | 6:116 lần | 7:93 lần | 8:112 lần | 9:94 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 69 | 58 | 85 |
| G.7 | 039 | 239 | 403 | 514 |
| G.6 | 1514 3619 4861 | 1880 9508 2962 | 8510 7155 9774 | 1151 4385 5395 |
| G.5 | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| G.4 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| G.3 | 59197 68716 | 06065 38576 | 46315 82089 | 49936 56590 |
| G.2 | 48191 | 56421 | 93848 | 12676 |
| G.1 | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| ĐB | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 05, 08, 09 | 03(2) | 07 |
| 1 | 14, 16(2), 19(2) | 13, 18 | 10(2), 11, 15 | 14, 17, 18 |
| 2 | 20 | 21 | - | - |
| 3 | 35, 39 | 38, 39 | - | 35, 36 |
| 4 | 47 | 45 | 48 | 41, 46 |
| 5 | 59 | 51, 59 | 55, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | 62, 65, 69 | 60, 67(2), 69 | 69 |
| 7 | 72, 77 | 70, 76 | 74, 76 | 76 |
| 8 | 81(2) | 80, 81 | 88, 89 | 81, 85(3), 89 |
| 9 | 91, 97 | - | 99 | 90, 95 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 70, 80 | 10(2), 60 | 90 | 0 |
| 61, 81(2), 91 | 21, 51, 81 | 11 | 41, 51, 81 | 1 |
| 72 | 62 | - | - | 2 |
| - | 13 | 03(2) | - | 3 |
| 14 | - | 74 | 14 | 4 |
| 35 | 05, 45, 65 | 15, 55 | 35, 85(3), 95 | 5 |
| 16(2) | 76 | 76 | 36, 46, 76 | 6 |
| 47, 67, 77, 97 | - | 67(2) | 07, 17 | 7 |
| - | 08, 18, 38 | 48, 58, 88 | 18 | 8 |
| 19(2), 39, 59 | 09, 39, 59, 69 | 69, 89, 99 | 69, 89 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 27 | 40 |
| G.7 | 505 | 179 | 777 |
| G.6 | 1864 8035 7165 | 6897 2574 4736 | 8309 3670 9085 |
| G.5 | 0435 | 1308 | 3701 |
| G.4 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 |
| G.3 | 09715 98807 | 54299 10865 | 16662 13379 |
| G.2 | 08500 | 01588 | 79812 |
| G.1 | 43282 | 79823 | 12377 |
| ĐB | 086218 | 473145 | 384288 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 08 | 01, 09 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | 12, 13 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 35(2), 37 | 30, 36(3), 37 | - |
| 4 | - | 45 | 40, 49 |
| 5 | - | - | 53 |
| 6 | 64, 65(2) | 65 | 62(2) |
| 7 | 70, 77 | 74(2), 75, 79 | 70, 77(2), 79 |
| 8 | 82, 84 | 88 | 85, 87, 88 |
| 9 | - | 97, 99 | 90 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 00, 70 | 30 | 40, 70, 90 | 0 |
| - | - | 01 | 1 |
| 82 | 12 | 12, 62(2) | 2 |
| - | 23 | 13, 53 | 3 |
| 14, 64, 84 | 74(2) | - | 4 |
| 05, 15, 25, 35(2), 65(2) | 45, 65, 75 | 25, 85 | 5 |
| - | 36(3) | - | 6 |
| 07, 37, 77 | 27, 37, 97 | 77(2), 87 | 7 |
| 18 | 08, 88 | 88 | 8 |
| 09 | 79, 99 | 09, 49, 79 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115.627.287.900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.994.643.250 đồng
Kỳ quay thưởng: #01284 - Thứ 7 ngày 20/12/2025
22323335404123
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 115.627.287.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.994.643.250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,413 | 500.000 | |
| Giải ba | 29,106 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.084.689.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01447 - Thứ 6 ngày 19/12/2025
012136424344
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18.084.689.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 20-12-2025 | ||
| 6 | 37 | 867 |
| Kết quả ngày: 19-12-2025 | ||
| 0 | 46 | 844 |
| Kết quả ngày: 18-12-2025 | ||
| 5 | 01 | 730 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 20-12-2025 | |||||
| 02 | 05 | 11 | 15 | 28 | 33 |
| Kết quả ngày: 17-12-2025 | |||||
| 03 | 06 | 10 | 13 | 18 | 21 |
| Kết quả ngày: 13-12-2025 | |||||
| 07 | 17 | 21 | 22 | 24 | 32 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 20-12-2025 |
| 9455 |
| Kết quả ngày: 19-12-2025 |
| 7941 |
| Kết quả ngày: 18-12-2025 |
| 7592 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 21-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSHCM 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSLA 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Long An

Chơi loto Online