Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng

- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi

- keyboard_arrow_right Đắk Nông

Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh

- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An

- keyboard_arrow_right Bình Phước

- keyboard_arrow_right Hậu Giang

XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36

- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 7 ngày 25/04/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 13ZL7ZL8ZL14ZL10ZL5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| G.1 | 01150 | |||||||||||
| G.2 | 17796 | 37212 | ||||||||||
| G.3 | 10242 | 98048 | 98048 | |||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||
| G.4 | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||
| G.5 | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||
| G.6 | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| G.7 | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 | 11 | 1 |
| 2 | 27(2) | 12, 42 | 2 |
| 3 | 30, 35, 39 | 43 | 3 |
| 4 | 42, 43, 48 | 74, 94 | 4 |
| 5 | 50, 55, 57 | 15, 35, 55 | 5 |
| 6 | 66(2), 69 | 06, 66(2), 96 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 17, 27(2), 57 | 7 |
| 8 | - | 48 | 8 |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) | 09, 39, 69, 79, 99(2) | 9 |
Thống kê nhanh» 25-04-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 91:22 lần | 09:20 lần | 13:17 lần | 30:17 lần | 72:16 lần |
| 11:16 lần | 25:16 lần | 20:16 lần | 31:16 lần | 95:16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 35:4 lần | 46:4 lần | 53:4 lần | 47:5 lần | 85:6 lần |
| 19:6 lần | 03:6 lần | 00:6 lần | 71:6 lần | 83:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 42:3 lần | 74:2 lần | 11:2 lần | 50:2 lần | 09:2 lần |
| 55:2 lần | 79:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 24:18 lần | 85:11 lần | 23:13 lần | 00:12 lần | 46:12 lần |
| 38:12 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:105 lần | 1:114 lần | 2:115 lần | 3:114 lần | 4:87 lần |
| 5:96 lần | 6:119 lần | 7:110 lần | 8:91 lần | 9:129 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:118 lần | 1:132 lần | 2:113 lần | 3:103 lần | 4:105 lần |
| 5:103 lần | 6:93 lần | 7:100 lần | 8:96 lần | 9:117 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 12 | 53 | 52 |
| G.7 | 993 | 341 | 520 | 012 |
| G.6 | 4673 5304 3371 | 8626 1504 4153 | 4896 0129 8091 | 7793 8407 7765 |
| G.5 | 2430 | 1486 | 3538 | 0906 |
| G.4 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| G.3 | 59858 40346 | 57201 57291 | 23154 77700 | 61380 61983 |
| G.2 | 65776 | 47453 | 63485 | 01164 |
| G.1 | 25347 | 83121 | 37008 | 96078 |
| ĐB | 905491 | 548122 | 638657 | 077465 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01, 04, 06 | 00, 08 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 12 | 17 | 12 |
| 2 | 23 | 20, 21, 22, 26 | 20, 29 | 27 |
| 3 | 30, 37, 39 | - | 30, 36, 38 | - |
| 4 | 46, 47 | 41, 48 | 41, 46 | - |
| 5 | 57, 58 | 52(2), 53(2) | 53, 54, 57 | 52 |
| 6 | 64 | 64 | - | 64, 65(2) |
| 7 | 71, 73, 76 | - | - | 71, 78 |
| 8 | 86 | 86 | 83, 85(2) | 80, 81, 83 |
| 9 | 91, 93 | 91, 99 | 91, 96 | 93(2), 94 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 00, 20, 30 | 80 | 0 |
| 11, 71, 91 | 01, 21, 41, 91 | 41, 91 | 71, 81 | 1 |
| - | 12, 22, 52(2) | - | 02, 12, 52 | 2 |
| 13, 23, 73, 93 | 53(2) | 53, 83 | 83, 93(2) | 3 |
| 04, 64 | 04, 64 | 54 | 04, 64, 94 | 4 |
| - | - | 85(2) | 65(2) | 5 |
| 46, 76, 86 | 06, 26, 86 | 36, 46, 96 | 06 | 6 |
| 37, 47, 57 | - | 17, 57 | 07, 27 | 7 |
| 58 | 48 | 08, 38 | 78 | 8 |
| 39 | 99 | 29 | - | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 86 | 18 |
| G.7 | 071 | 656 | 338 |
| G.6 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 | 1389 9243 3450 |
| G.5 | 4898 | 9943 | 7047 |
| G.4 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 |
| G.3 | 82234 72030 | 05723 64755 | 46669 29249 |
| G.2 | 65954 | 20344 | 09449 |
| G.1 | 63224 | 38503 | 81563 |
| ĐB | 963857 | 853918 | 671181 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 03 | - |
| 1 | 17 | 18 | 18 |
| 2 | 21, 24, 28 | 20, 23 | 27 |
| 3 | 30, 34(2), 39 | - | 30, 38 |
| 4 | 49 | 43, 44 | 43, 45, 47, 49(2) |
| 5 | 54, 57 | 55, 56, 59 | 50, 56, 57 |
| 6 | - | 62, 66 | 63(2), 69 |
| 7 | 70, 71 | 75 | - |
| 8 | 81, 87 | 82, 86(2) | 81(2), 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 98 | - |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 30, 70 | 00, 20, 90 | 30, 50 | 0 |
| 21, 71, 81 | - | 81(2) | 1 |
| - | 62, 82 | - | 2 |
| - | 03, 23, 43 | 43, 63(2) | 3 |
| 04, 24, 34(2), 54 | 44 | - | 4 |
| - | 55, 75 | 45 | 5 |
| - | 56, 66, 86(2) | 56 | 6 |
| 17, 57, 87 | - | 27, 47, 57 | 7 |
| 28, 98 | 18, 98 | 18, 38 | 8 |
| 39, 49, 99 | 59 | 49(2), 69, 89 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
** đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
** đồng
Kỳ quay thưởng: #01337 - Thứ 7 ngày 25/04/2026
04071029414643
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | ** | ** | |
| Jackpot 2 | ** | ** | |
| Giải nhất | ** | 40.000.000 | |
| Giải nhì | ** | 500.000 | |
| Giải ba | ** | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.009.446.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01501 - Thứ 6 ngày 24/04/2026
202933364142
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 19.009.446.500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 891 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,748 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 25-04-2026 | ||
| 4 | 27 | 838 |
| Kết quả ngày: 24-04-2026 | ||
| 9 | 51 | 350 |
| Kết quả ngày: 23-04-2026 | ||
| 0 | 38 | 150 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 25-04-2026 | |||||
| 01 | 07 | 09 | 22 | 26 | 29 |
| Kết quả ngày: 22-04-2026 | |||||
| 03 | 06 | 07 | 10 | 28 | 32 |
| Kết quả ngày: 18-04-2026 | |||||
| 02 | 09 | 16 | 17 | 24 | 31 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 25-04-2026 |
| 9607 |
| Kết quả ngày: 24-04-2026 |
| 3320 |
| Kết quả ngày: 23-04-2026 |
| 7993 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Soi cầu XSQNG 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Quảng Ngãi

Soi cầu XSDN 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Đắk Nông

Soi cầu XSMT 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSHCM 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSLA 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Long An

Soi cầu XSBP 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Bình Phước

Soi cầu XSHG 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Hậu Giang

Soi cầu XSMN 25-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Chơi loto Online