Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Chủ nhật ngày 11/01/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 12TF9TF18TF5TF1TF14TF15TF2TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 54358 | 84754 | ||||||||||
| G.3 | 09108 | 63654 | 63654 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| G.4 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| G.5 | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| G.6 | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| G.7 | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 60, 70(2) | 0 |
| 1 | 12, 13, 14(2), 16 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 27 | 12, 62, 72 | 2 |
| 3 | 31 | 13, 43, 83, 93(2) | 3 |
| 4 | 43, 45 | 14(2), 54(2), 94 | 4 |
| 5 | 54(2), 58 | 45 | 5 |
| 6 | 60, 62 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 70(2), 72, 78 | 27, 87(2) | 7 |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 08, 58, 78 | 8 |
| 9 | 93(2), 94 | - | 9 |
Thống kê nhanh» 10-01-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 14:18 lần | 36:18 lần | 12:16 lần | 68:15 lần | 65:15 lần |
| 52:15 lần | 01:15 lần | 58:15 lần | 31:15 lần | 92:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 55:2 lần | 04:2 lần | 20:4 lần | 79:5 lần | 90:5 lần |
| 63:7 lần | 39:7 lần | 42:7 lần | 18:7 lần | 06:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 43:3 lần | 21:3 lần | 70:2 lần | 87:2 lần | 86:2 lần |
| 12:2 lần | 78:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 99:12 lần | 80:12 lần | 30:12 lần | 03:11 lần | 95:17 lần |
| 90:13 lần | 40:14 lần | 79:16 lần | 55:18 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:96 lần | 1:124 lần | 2:112 lần | 3:113 lần | 4:103 lần |
| 5:106 lần | 6:117 lần | 7:104 lần | 8:104 lần | 9:101 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:90 lần | 1:110 lần | 2:124 lần | 3:99 lần | 4:102 lần |
| 5:115 lần | 6:108 lần | 7:110 lần | 8:126 lần | 9:96 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 08 | 77 | 87 |
| G.7 | 371 | 903 | 251 | 459 |
| G.6 | 3202 5015 1576 | 9119 5053 3518 | 8540 6591 1067 | 8613 0815 2852 |
| G.5 | 1476 | 4931 | 1718 | 1006 |
| G.4 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| G.3 | 87423 34231 | 08373 71005 | 88984 42567 | 49350 81999 |
| G.2 | 60144 | 82483 | 38666 | 74095 |
| G.1 | 84206 | 42267 | 92269 | 79162 |
| ĐB | 295158 | 728158 | 718609 | 532887 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 06 | 00, 03, 05(2), 08 | 04, 05, 09 | 06 |
| 1 | 10, 15 | 18, 19 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 23 | - | 24 | - |
| 3 | 31 | 31(3) | 32 | 35 |
| 4 | 44 | - | 40 | - |
| 5 | 58, 59 | 50, 53(2), 58 | 51 | 50, 52, 55, 59 |
| 6 | 60, 68 | 67 | 66, 67(2), 69 | 61, 62, 69 |
| 7 | 71, 72, 76(2) | 73 | 76, 77 | 71, 78 |
| 8 | 80 | 83(2) | 83, 84 | 87(2) |
| 9 | 99 | - | 91, 97 | 95, 97, 99 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 10, 60, 80 | 00, 50 | 40 | 50 | 0 |
| 31, 71 | 31(3) | 51, 91 | 61, 71 | 1 |
| 02(2), 72 | - | 32 | 52, 62 | 2 |
| 23 | 03, 53(2), 73, 83(2) | 83 | 13 | 3 |
| 44 | - | 04, 24, 84 | - | 4 |
| 15 | 05(2) | 05 | 15, 35, 55, 95 | 5 |
| 06, 76(2) | - | 66, 76 | 06 | 6 |
| - | 67 | 67(2), 77, 97 | 87(2), 97 | 7 |
| 58, 68 | 08, 18, 58 | 18 | 78 | 8 |
| 59, 99 | 19 | 09, 69 | 59, 69, 99 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 01 | 61 |
| G.7 | 437 | 313 | 060 |
| G.6 | 6686 3274 4423 | 1092 8785 7643 | 4213 4612 3139 |
| G.5 | 3534 | 4932 | 1368 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| G.3 | 96937 50628 | 86212 70639 | 27335 24502 |
| G.2 | 70138 | 91629 | 56630 |
| G.1 | 26221 | 39488 | 20826 |
| ĐB | 902399 | 434371 | 058133 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 02 |
| 1 | 11 | 12, 13, 19 | 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 21, 23, 28 | 29 | 26, 28 |
| 3 | 34(2), 37(3), 38 | 30, 32, 34, 39 | 30, 33, 35, 39 |
| 4 | 43, 47 | 43 | - |
| 5 | 52 | 54 | 53, 56 |
| 6 | - | 66 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74, 78 | 71 | - |
| 8 | 86 | 85, 88 | 87 |
| 9 | 99 | 92, 93, 94 | 91 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| - | 30 | 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 21 | 01, 71 | 11, 61, 91 | 1 |
| 52 | 12, 32, 92 | 02, 12 | 2 |
| 23, 43 | 13, 43, 93 | 13, 33, 53 | 3 |
| 34(2), 74 | 34, 54, 94 | - | 4 |
| - | 85 | 35 | 5 |
| 86 | 66 | 26, 56 | 6 |
| 37(3), 47 | - | 87 | 7 |
| 28, 38, 78 | 88 | 28, 68 | 8 |
| 99 | 19, 29, 39 | 19, 39 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199.827.244.650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12.172.863.700 đồng
Kỳ quay thưởng: #01293 - Thứ 7 ngày 10/01/2026
09163033343849
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 199.827.244.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12.172.863.700 | |
| Giải nhất | 33 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,445 | 500.000 | |
| Giải ba | 46,356 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.117.407.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01456 - Thứ 6 ngày 09/01/2026
080917213645
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18.117.407.500 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,301 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,764 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 10-01-2026 | ||
| 6 | 49 | 667 |
| Kết quả ngày: 09-01-2026 | ||
| 9 | 97 | 593 |
| Kết quả ngày: 08-01-2026 | ||
| 6 | 97 | 430 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 10-01-2026 | |||||
| 01 | 11 | 16 | 21 | 28 | 34 |
| Kết quả ngày: 07-01-2026 | |||||
| 09 | 11 | 19 | 25 | 31 | 33 |
| Kết quả ngày: 03-01-2026 | |||||
| 03 | 10 | 22 | 25 | 30 | 36 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 10-01-2026 |
| 3594 |
| Kết quả ngày: 09-01-2026 |
| 5283 |
| Kết quả ngày: 08-01-2026 |
| 1348 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 11-01-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 10-01-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 10-01-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Chơi loto Online