Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Chủ nhật ngày 05/04/2026
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 2YL12YL13YL8YL6YL9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 00116 | 77241 | ||||||||||
| G.3 | 70880 | 82943 | 82943 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| G.4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| G.5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| G.6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G.7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 40, 80 | 0 |
| 1 | 16 | 41(2), 51(2) | 1 |
| 2 | 23, 26 | 42, 72, 82 | 2 |
| 3 | 37 | 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 | 04 | 4 |
| 5 | 51(2), 56, 59 | - | 5 |
| 6 | 63, 66 | 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 7 | 72 | 37, 97 | 7 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 48 | 8 |
| 9 | 93, 97 | 09(2), 49, 59, 89 | 9 |
Thống kê nhanh» 04-04-2026
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 91:21 lần | 51:20 lần | 52:20 lần | 30:20 lần | 90:17 lần |
| 09:17 lần | 38:16 lần | 31:15 lần | 28:15 lần | 97:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 19:4 lần | 12:5 lần | 34:6 lần | 53:6 lần | 71:6 lần |
| 26:7 lần | 67:7 lần | 17:7 lần | 86:7 lần | 06:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 42:2 lần | 04:2 lần | 80:2 lần | 97:2 lần | 09:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 71:24 lần | 35:18 lần | 53:26 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:112 lần | 1:96 lần | 2:105 lần | 3:113 lần | 4:107 lần |
| 5:120 lần | 6:103 lần | 7:88 lần | 8:104 lần | 9:132 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:123 lần | 1:132 lần | 2:109 lần | 3:93 lần | 4:112 lần |
| 5:95 lần | 6:97 lần | 7:109 lần | 8:115 lần | 9:95 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 59 | 27 | 00 |
| G.7 | 331 | 685 | 412 | 469 |
| G.6 | 0141 1680 9882 | 5955 8212 8060 | 2135 1578 2642 | 8755 4925 4418 |
| G.5 | 5900 | 6473 | 0202 | 1216 |
| G.4 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
| G.3 | 79851 84257 | 54586 58308 | 23731 37690 | 91137 04261 |
| G.2 | 13948 | 79034 | 71115 | 42151 |
| G.1 | 47212 | 77823 | 61067 | 47750 |
| ĐB | 837532 | 577634 | 004002 | 269291 |
0123456789
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 | 02(2) | 00, 02 |
| 1 | 12, 18 | 12, 15, 17 | 11, 12, 15, 19 | 14, 16, 18 |
| 2 | 23 | 23 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 32 | 34(2) | 31, 35 | 31, 33, 37 |
| 4 | 41, 44(3), 48 | - | 42(2) | - |
| 5 | 51, 57 | 55, 59 | 55(2), 58 | 50, 51, 55 |
| 6 | 68 | 60, 67, 68 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 76 | 73, 79 | 78 | 75 |
| 8 | 80, 82 | 85, 86, 89 | - | 87 |
| 9 | 94 | 93 | 90 | 91, 94 |
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 00, 80 | 60 | 90 | 00, 50 | 0 |
| 31, 41, 51 | - | 11, 31 | 31, 51, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 82 | 12 | 02(2), 12, 42(2) | 02 | 2 |
| 23 | 23, 73, 93 | - | 33 | 3 |
| 44(3), 94 | 34(2) | - | 14, 94 | 4 |
| - | 15, 55, 85 | 15, 35, 55(2) | 25, 55, 75 | 5 |
| 76 | 86 | - | 16 | 6 |
| 57 | 17, 67 | 27, 67 | 37, 87 | 7 |
| 18, 48, 68 | 08, 68 | 58, 78 | 18 | 8 |
| - | 59, 79, 89 | 19, 69 | 69 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 01 | 80 |
| G.7 | 577 | 237 | 672 |
| G.6 | 6802 5508 0912 | 5724 3719 5834 | 3118 9747 4966 |
| G.5 | 5013 | 1124 | 3487 |
| G.4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 |
| G.3 | 76996 87394 | 43027 83706 | 82551 90730 |
| G.2 | 73424 | 14171 | 63911 |
| G.1 | 27610 | 06784 | 62877 |
| ĐB | 573173 | 306938 | 295755 |
0123456789
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 06(2) | 02(2) |
| 1 | 10, 12, 13, 15, 16 | 19 | 10, 11, 18 |
| 2 | 24 | 24(2), 25, 27 | 28 |
| 3 | - | 34, 37, 38 | 30, 35 |
| 4 | - | 41, 47 | 45, 47 |
| 5 | 52 | - | 51, 55 |
| 6 | 69 | - | 66(2) |
| 7 | 70, 71, 73(2), 77, 79 | 71, 73 | 72, 77 |
| 8 | - | 84, 85 | 80, 87 |
| 9 | 94, 96 | 98 | - |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10, 70 | - | 10, 30, 80 | 0 |
| 71 | 01, 41, 71 | 11, 51 | 1 |
| 02, 12, 52 | - | 02(2), 72 | 2 |
| 13, 73(2) | 73 | - | 3 |
| 24, 94 | 24(2), 34, 84 | - | 4 |
| 15 | 25, 85 | 35, 45, 55 | 5 |
| 16, 96 | 06(2) | 66(2) | 6 |
| 77 | 27, 37, 47 | 47, 77, 87 | 7 |
| 08 | 38, 98 | 18, 28 | 8 |
| 69, 79 | 19 | - | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
** đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
** đồng
Kỳ quay thưởng: #01328 - Thứ 7 ngày 04/04/2026
05071023305440
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | ** | ** | |
| Jackpot 2 | ** | ** | |
| Giải nhất | ** | 40.000.000 | |
| Giải nhì | ** | 500.000 | |
| Giải ba | ** | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
60.545.526.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01492 - Thứ 6 ngày 03/04/2026
020423243541
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 60.545.526.000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 04-04-2026 | ||
| 8 | 45 | 315 |
| Kết quả ngày: 03-04-2026 | ||
| 1 | 05 | 488 |
| Kết quả ngày: 02-04-2026 | ||
| 8 | 72 | 216 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 04-04-2026 | |||||
| 10 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| Kết quả ngày: 01-04-2026 | |||||
| 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 30 |
| Kết quả ngày: 28-03-2026 | |||||
| 11 | 17 | 22 | 23 | 24 | 36 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 04-04-2026 |
| 8734 |
| Kết quả ngày: 03-04-2026 |
| 8734 |
| Kết quả ngày: 02-04-2026 |
| 8327 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 05-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 04-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 04-04-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Chơi loto Online