Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định

- keyboard_arrow_right Quảng Bình

- keyboard_arrow_right Quảng Trị

- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang

- keyboard_arrow_right Tây Ninh

- keyboard_arrow_right Bình Thuận

- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 5 ngày 04/12/2025
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 11RB17RB2RB7RB4RB9RB14RB8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| G.1 | 68312 | |||||||||||
| G.2 | 00569 | 28566 | ||||||||||
| G.3 | 04038 | 66560 | 66560 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| G.4 | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| G.5 | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| G.6 | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| G.7 | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 60 | 0 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 | 41(2) | 1 |
| 2 | 24(2), 27, 29 | 02, 12, 32, 42, 52 | 2 |
| 3 | 32, 35, 37, 38(2) | 93 | 3 |
| 4 | 41(2), 42, 44, 47 | 24(2), 44, 54, 64(2) | 4 |
| 5 | 52, 54 | 35 | 5 |
| 6 | 60, 64(2), 66, 69 | 16, 66 | 6 |
| 7 | - | 17, 27, 37, 47 | 7 |
| 8 | - | 18, 38(2) | 8 |
| 9 | 93 | 29, 69 | 9 |
Thống kê nhanh» 03-12-2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 27:20 lần | 83:19 lần | 88:19 lần | 64:18 lần | 75:16 lần |
| 92:16 lần | 24:16 lần | 14:16 lần | 42:15 lần | 93:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 45:4 lần | 07:4 lần | 50:6 lần | 67:6 lần | 56:6 lần |
| 37:6 lần | 15:6 lần | 55:6 lần | 31:6 lần | 85:6 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 60:4 lần | 32:2 lần | 44:2 lần | 24:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 13:15 lần | 20:12 lần | 01:13 lần | 67:11 lần | 45:13 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:88 lần | 1:107 lần | 2:117 lần | 3:105 lần | 4:108 lần |
| 5:85 lần | 6:114 lần | 7:125 lần | 8:115 lần | 9:116 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:90 lần | 1:108 lần | 2:116 lần | 3:123 lần | 4:131 lần |
| 5:96 lần | 6:110 lần | 7:99 lần | 8:105 lần | 9:102 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 97 | 23 |
| G.7 | 314 | 184 | 619 |
| G.6 | 1486 8716 2693 | 1679 5713 0477 | 8117 9808 7743 |
| G.5 | 1158 | 5212 | 3545 |
| G.4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G.3 | 78249 40821 | 94011 84231 | 31785 42090 |
| G.2 | 03882 | 35750 | 58689 |
| G.1 | 28390 | 17220 | 53973 |
| ĐB | 912561 | 452169 | 793394 |
0123456789
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00 | 08 |
| 1 | 14, 16 | 11(2), 12, 13 | 11, 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 21 | 20, 23, 26 | 23 |
| 3 | - | 31, 38 | 33 |
| 4 | 43, 49 | - | 43, 45 |
| 5 | 50, 52, 58(2) | 50, 51 | 55 |
| 6 | 61(2), 69 | 69 | - |
| 7 | - | 77, 79(2) | 72, 73 |
| 8 | 82, 86 | 84 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 93 | 97 | 90, 94 |
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 00, 50, 90 | 00, 20, 50 | 90 | 0 |
| 21, 61(2) | 11(2), 31, 51 | 11 | 1 |
| 52, 82 | 12 | 12, 72 | 2 |
| 43, 93 | 13, 23 | 23, 33, 43, 73 | 3 |
| 14 | 84 | 94 | 4 |
| 05 | - | 15, 45, 55, 85 | 5 |
| 16, 86 | 26 | - | 6 |
| - | 77, 97 | 17 | 7 |
| 58(2) | 38 | 08, 88 | 8 |
| 49, 69 | 69, 79(2) | 19, 89 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 22 |
| G.7 | 161 | 964 |
| G.6 | 0809 1761 1117 | 7044 3687 1065 |
| G.5 | 2481 | 6991 |
| G.4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
| G.3 | 85371 80242 | 69480 35014 |
| G.2 | 76803 | 49091 |
| G.1 | 61358 | 46623 |
| ĐB | 259351 | 090741 |
0123456789
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | - | 22, 23, 27 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | 42, 46, 48 | 41, 42, 43, 44 |
| 5 | 51, 55, 58 | 52 |
| 6 | 61(2), 66 | 64, 65 |
| 7 | 70, 71, 76, 77 | - |
| 8 | 81 | 80(2), 87 |
| 9 | - | 91(2), 98 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | Đuôi |
|---|---|---|
| 70 | 80(2) | 0 |
| 51, 61(2), 71, 81 | 41, 91(2) | 1 |
| 32, 42 | 22, 42, 52 | 2 |
| 03 | 23, 43 | 3 |
| - | 14, 44, 64 | 4 |
| 55 | 65 | 5 |
| 46, 66, 76 | - | 6 |
| 17, 77 | 27, 87 | 7 |
| 48, 58 | 98 | 8 |
| 09 | 09 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
84.266.750.100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.695.950.200 đồng
Kỳ quay thưởng: #01276 - Thứ 3 ngày 02/12/2025
16202436515410
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 84.266.750.100 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.695.950.200 | |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 877 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,908 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.938.364.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01440 - Thứ 4 ngày 03/12/2025
081520233134
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,530 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 03-12-2025 | ||
| 5 | 35 | 206 |
| Kết quả ngày: 02-12-2025 | ||
| 0 | 16 | 849 |
| Kết quả ngày: 01-12-2025 | ||
| 7 | 52 | 268 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 03-12-2025 | |||||
| 08 | 09 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| Kết quả ngày: 29-11-2025 | |||||
| 01 | 03 | 16 | 20 | 21 | 29 |
| Kết quả ngày: 26-11-2025 | |||||
| 08 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 03-12-2025 |
| 0509 |
| Kết quả ngày: 02-12-2025 |
| 0224 |
| Kết quả ngày: 01-12-2025 |
| 1900 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSBDI 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Bình Định

Soi cầu XSQB 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Quảng Bình

Soi cầu XSQT 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Quảng Trị

Soi cầu XSMT 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSAG 04-12-2025 | Dự đoán xổ số An Giang

Soi cầu XSTN 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Tây Ninh

Soi cầu XSBTH 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Bình Thuận

Soi cầu XSMN 04-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 03-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Chơi loto Online