Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế

- keyboard_arrow_right Phú Yên

- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp

- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh

- keyboard_arrow_right Cà Mau

- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Mở thưởng hôm nay - Thứ 2 ngày 08/12/2025
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| 12SV10SV6SV9SV13SV16SV8SV19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| G.1 | 88606 | |||||||||||
| G.2 | 75701 | 91603 | ||||||||||
| G.3 | 18578 | 92015 | 92015 | |||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||
| G.4 | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||
| G.5 | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||
| G.6 | 447 | 034 | 136 | |||||||||
| G.7 | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 03(2), 06 | - | 0 |
| 1 | 11, 15, 16, 19(2) | 01(2), 11 | 1 |
| 2 | 24 | 92 | 2 |
| 3 | 34, 35, 36 | 03(2), 63 | 3 |
| 4 | 45(2), 47 | 24, 34 | 4 |
| 5 | 57, 58, 59 | 15, 35, 45(2), 65 | 5 |
| 6 | 63, 65, 69 | 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 7 | 77, 78 | 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 58, 78 | 8 |
| 9 | 92 | 19(2), 59, 69 | 9 |
Thống kê nhanh» 08-12-2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
| 92:18 lần | 88:18 lần | 14:17 lần | 61:17 lần | 24:16 lần |
| 36:16 lần | 64:16 lần | 75:16 lần | 35:16 lần | 26:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
| 07:4 lần | 56:4 lần | 55:5 lần | 52:6 lần | 45:6 lần |
| 37:6 lần | 40:6 lần | 68:6 lần | 67:6 lần | 85:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
| 77:3 lần | 65:2 lần | 57:2 lần | 16:2 lần | 59:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
| 56:12 lần | 53:14 lần | 79:12 lần | 33:13 lần | 89:12 lần |
| 97:11 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:91 lần | 1:112 lần | 2:111 lần | 3:109 lần | 4:112 lần |
| 5:80 lần | 6:114 lần | 7:126 lần | 8:113 lần | 9:112 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
| 0:95 lần | 1:118 lần | 2:112 lần | 3:112 lần | 4:125 lần |
| 5:106 lần | 6:114 lần | 7:95 lần | 8:101 lần | 9:102 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 11 | 90 |
| G.7 | 222 | 351 | 696 |
| G.6 | 6525 0189 6563 | 3192 4110 1667 | 8027 5483 5044 |
| G.5 | 4753 | 9897 | 8874 |
| G.4 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| G.3 | 57077 57855 | 21575 41760 | 46931 28064 |
| G.2 | 01256 | 84172 | 01845 |
| G.1 | 17162 | 70230 | 44980 |
| ĐB | 761911 | 652680 | 287570 |
0123456789
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 11 | 10, 11(2) | 11 |
| 2 | 20, 22, 25 | 22, 29 | 27 |
| 3 | - | 30 | 31 |
| 4 | 48 | - | 44, 45 |
| 5 | 53, 55, 56, 58 | 51, 53 | - |
| 6 | 62, 63, 68 | 60, 67 | 64, 67 |
| 7 | 74, 77 | 72, 75 | 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 89 | 80, 84 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 99 | 92, 96, 97 | 90, 96(2) |
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 00, 20, 80 | 10, 30, 60, 80 | 70, 80, 90 | 0 |
| 11 | 11(2), 51 | 11, 31 | 1 |
| 22, 62 | 22, 72, 92 | 82 | 2 |
| 53, 63 | 53 | 73, 83 | 3 |
| 74 | 84 | 04, 44, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 55 | 75 | 45 | 5 |
| 56 | 96 | 96(2) | 6 |
| 77 | 07, 67, 97 | 27, 67 | 7 |
| 48, 58, 68 | - | - | 8 |
| 89, 99 | 29 | - | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 |
| G.7 | 958 | 785 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 2541 | 0380 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 |
| G.2 | 83588 | 79842 |
| G.1 | 02739 | 15211 |
| ĐB | 710146 | 593376 |
0123456789
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 01, 06 |
| 1 | - | 11, 14 |
| 2 | - | 23, 29 |
| 3 | 34, 35, 39 | - |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 42 |
| 5 | 58(2) | 57 |
| 6 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 70, 77 | 70(2), 76, 77 |
| 8 | 81, 88 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 96 | 94, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Đuôi |
|---|---|---|
| 70 | 70(2), 80 | 0 |
| 41, 81, 91 | 01, 11 | 1 |
| 92 | 42, 62, 82 | 2 |
| 43 | 23 | 3 |
| 34, 44 | 14, 94 | 4 |
| 35 | 85 | 5 |
| 46, 96 | 06, 76, 96 | 6 |
| 67, 77 | 57, 77 | 7 |
| 58(2), 88 | - | 8 |
| 39, 69 | 29 | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91.214.740.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.771.998.900 đồng
Kỳ quay thưởng: #01278 - Thứ 7 ngày 06/12/2025
12263437505215
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 91.214.740.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.771.998.900 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,285 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,556 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.256.864.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01442 - Chủ nhật ngày 07/12/2025
010523282943
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00722 - Thứ 3 ngày 31/08/2021
| G.1 | 0023 |
| G.2 | 58159073 |
| G.3 | 107287699420 |
| G.KK1 | 023 |
| G.KK2 | 23 |
| Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
| G.1 | 015.000.000đ |
| G.2 | 06.500.000đ |
| G.3 | 03.000.000đ |
| G.KK1 | 91.000.000đ |
| G.KK2 | 37100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
| G.1 | 509028 |
| G.2 | 726246451058 |
| G.3 | 933299456212300628 |
| G.KK | 370093054239368134254963 |
| MAX3DMAX3D+ | |
| G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
| G.2 | 350.00040.000.000 |
| G.3 | 210.00010.000.000 |
| G.4 | 100.0005.000.000 |
| G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
| G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
| G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 08-12-2025 | ||
| 2 | 11 | 511 |
| Kết quả ngày: 07-12-2025 | ||
| 2 | 11 | 511 |
| Kết quả ngày: 06-12-2025 | ||
| 6 | 59 | 706 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 06-12-2025 | |||||
| 02 | 04 | 12 | 22 | 27 | 31 |
| Kết quả ngày: 03-12-2025 | |||||
| 08 | 09 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| Kết quả ngày: 29-11-2025 | |||||
| 01 | 03 | 16 | 20 | 21 | 29 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
| Kết quả ngày: 08-12-2025 |
| 5102 |
| Kết quả ngày: 07-12-2025 |
| 7485 |
| Kết quả ngày: 06-12-2025 |
| 5650 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Soi cầu XSPY 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Phú Yên

Soi cầu XSMT 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSDT 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Đồng Tháp

Soi cầu XSHCM 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSCM 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Cà Mau

Soi cầu XSMN 08-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 07-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 07-12-2025 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Chơi loto Online