Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Kết quả thống kê
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
| 75 | 2 | 04/11/2026 | 18 |
| 34 | 2 | 05/11/2026 | 16 |
| 53 | 2 | 05/11/2026 | 15 |
| 24 | 2 | 04/11/2026 | 14 |
| 17 | 2 | 04/11/2026 | 13 |
| 16 | 2 | 05/11/2026 | 13 |
| 81 | 2 | 05/11/2026 | 13 |
| 94 | 2 | 05/11/2026 | 13 |
| 14 | 2 | 03/11/2026 | 12 |
| 63 | 2 | 05/11/2026 | 12 |
| 59 | 2 | 04/11/2026 | 12 |
| 35 | 2 | 05/11/2026 | 12 |
| 37 | 3 | 02/11/2026 | 12 |
| 06 | 3 | 02/11/2026 | 12 |
| 66 | 9 | 27/10/2026 | 11 |
| 52 | 2 | 05/11/2026 | 11 |
| 04 | 5 | 31/10/2026 | 11 |
| 40 | 2 | 05/11/2026 | 11 |
| 91 | 4 | 01/11/2026 | 11 |
| 87 | 2 | 04/11/2026 | 10 |
| 86 | 2 | 04/11/2026 | 10 |
| 03 | 2 | 05/11/2026 | 10 |
| 45 | 3 | 02/11/2026 | 10 |
| 56 | 2 | 05/11/2026 | 10 |
| 97 | 3 | 02/11/2026 | 10 |
| 96 | 7 | 29/10/2026 | 10 |
| 64 | 2 | 04/11/2026 | 10 |

