Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem
Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
| Ngày - Tháng - Năm | 08 - 11 - 25 | 07 - 11 - 25 | 06 - 11 - 25 | 05 - 11 - 25 | 04 - 11 - 25 | 03 - 11 - 25 | 02 - 11 - 25 | 01 - 11 - 25 | 31 - 10 - 25 | 30 - 10 - 25 | 29 - 10 - 25 | 28 - 10 - 25 | 27 - 10 - 25 | 26 - 10 - 25 | 25 - 10 - 25 | 24 - 10 - 25 | 23 - 10 - 25 | 22 - 10 - 25 | 21 - 10 - 25 | 20 - 10 - 25 | 19 - 10 - 25 | 18 - 10 - 25 | 17 - 10 - 25 | 16 - 10 - 25 | 15 - 10 - 25 | 14 - 10 - 25 | 13 - 10 - 25 | 12 - 10 - 25 | 11 - 10 - 25 | 10 - 10 - 25 | 09 - 10 - 25 | 08 - 10 - 25 | Tổng |
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 19-91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |

