Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem
Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
| Ngày - Tháng - Năm | 07 - 12 - 25 | 06 - 12 - 25 | 05 - 12 - 25 | 04 - 12 - 25 | 03 - 12 - 25 | 02 - 12 - 25 | 01 - 12 - 25 | 30 - 11 - 25 | 29 - 11 - 25 | 28 - 11 - 25 | 27 - 11 - 25 | 26 - 11 - 25 | 25 - 11 - 25 | 24 - 11 - 25 | 23 - 11 - 25 | 22 - 11 - 25 | 21 - 11 - 25 | 20 - 11 - 25 | 19 - 11 - 25 | 18 - 11 - 25 | 17 - 11 - 25 | 16 - 11 - 25 | 15 - 11 - 25 | 14 - 11 - 25 | 13 - 11 - 25 | 12 - 11 - 25 | 11 - 11 - 25 | 10 - 11 - 25 | 09 - 11 - 25 | 08 - 11 - 25 | Tổng |
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 03-30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 05-50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 24-42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 28-82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 35-53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 48-84 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 59-95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |

