Chọn tỉnh thành
Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Kết quả giải đặc biệt ngày 11/07/2025: 59411

22/03/2025 về 67411 sau đó 23/03/2025 về 98613
22/01/2025 về 14511 sau đó 23/01/2025 về 76023
03/09/2024 về 81211 sau đó 04/09/2024 về 84635
22/12/2023 về 76711 sau đó 23/12/2023 về 51416
04/09/2023 về 08811 sau đó 05/09/2023 về 06367
06/04/2023 về 89911 sau đó 07/04/2023 về 49736
12/11/2022 về 78611 sau đó 13/11/2022 về 96305
04/09/2022 về 62111 sau đó 05/09/2022 về 01548
20/08/2022 về 10211 sau đó 21/08/2022 về 17965
12/11/2021 về 04211 sau đó 13/11/2021 về 55230
30/09/2021 về 45811 sau đó 01/10/2021 về 31220
27/09/2021 về 73011 sau đó 28/09/2021 về 03234
22/08/2021 về 98711 sau đó 23/08/2021 về 58391
29/12/2020 về 63111 sau đó 30/12/2020 về 57905
03/12/2020 về 29911 sau đó 04/12/2020 về 95549
08/11/2020 về 46411 sau đó 09/11/2020 về 20047
23/09/2020 về 97711 sau đó 24/09/2020 về 87082
02/08/2020 về 57611 sau đó 03/08/2020 về 02836
16/07/2020 về 24511 sau đó 17/07/2020 về 60814
25/05/2020 về 67211 sau đó 26/05/2020 về 29154
03/11/2019 về 40911 sau đó 04/11/2019 về 56043
14/10/2019 về 64511 sau đó 15/10/2019 về 45930
10/09/2019 về 82811 sau đó 11/09/2019 về 53841
18/08/2019 về 07111 sau đó 19/08/2019 về 91082
23/02/2019 về 63311 sau đó 24/02/2019 về 55232
07/11/2018 về 89911 sau đó 08/11/2018 về 33079
21/05/2018 về 06511 sau đó 22/05/2018 về 81330
27/11/2017 về 19011 sau đó 28/11/2017 về 36205
13/04/2017 về 37311 sau đó 14/04/2017 về 78123
22/01/2017 về 52911 sau đó 23/01/2017 về 00872
24/07/2016 về 69111 sau đó 25/07/2016 về 29835
12/07/2016 về 90511 sau đó 13/07/2016 về 11427
05/03/2016 về 61911 sau đó 06/03/2016 về 23296
29/01/2016 về 76011 sau đó 30/01/2016 về 68158
03/01/2016 về 97311 sau đó 04/01/2016 về 25261
17/02/2015 về 29111 sau đó 22/02/2015 về 13812
02/11/2014 về 23411 sau đó 03/11/2014 về 42354
26/09/2014 về 08111 sau đó 27/09/2014 về 92386
04/06/2014 về 61311 sau đó 05/06/2014 về 98598
14/05/2014 về 61511 sau đó 15/05/2014 về 79513
28/03/2014 về 59111 sau đó 29/03/2014 về 93922
18/03/2014 về 38111 sau đó 19/03/2014 về 89858
08/03/2014 về 48911 sau đó 09/03/2014 về 78825
10/10/2013 về 08711 sau đó 11/10/2013 về 63938
03/10/2013 về 99511 sau đó 04/10/2013 về 43333
25/05/2013 về 60011 sau đó 26/05/2013 về 29086
20/04/2013 về 13411 sau đó 21/04/2013 về 35616
09/04/2013 về 89411 sau đó 10/04/2013 về 00350
21/01/2013 về 36311 sau đó 22/01/2013 về 07088
20/01/2013 về 00611 sau đó 21/01/2013 về 36311
16/10/2012 về 33911 sau đó 17/10/2012 về 37944
27/10/2011 về 33511 sau đó 28/10/2011 về 35536
01/10/2011 về 51611 sau đó 02/10/2011 về 25831
16/12/2010 về 03711 sau đó 17/12/2010 về 16509
27/10/2010 về 61211 sau đó 28/10/2010 về 35931
05/10/2010 về 17711 sau đó 06/10/2010 về 82779
13/04/2010 về 09811 sau đó 14/04/2010 về 87595
21/03/2010 về 43311 sau đó 22/03/2010 về 43156
15/01/2010 về 24011 sau đó 16/01/2010 về 71916
15/10/2009 về 00411 sau đó 16/10/2009 về 02112
30/10/2008 về 88111 sau đó 31/10/2008 về 01405
07/09/2008 về 25511 sau đó 08/09/2008 về 17326
14/07/2008 về 41511 sau đó 15/07/2008 về 67106
05/12/2007 về 90611 sau đó 06/12/2007 về 31917
17/08/2007 về 25511 sau đó 18/08/2007 về 55605
03/06/2007 về 96111 sau đó 04/06/2007 về 92554
08/05/2007 về 29911 sau đó 09/05/2007 về 97775
08/04/2007 về 49311 sau đó 09/04/2007 về 09692
09/06/2006 về 39211 sau đó 10/06/2006 về 05160
29/03/2006 về 17011 sau đó 30/03/2006 về 87530
03/12/2005 về 29411 sau đó 04/12/2005 về 80004
24/07/2005 về 80411 sau đó 25/07/2005 về 90260
20/05/2005 về 66311 sau đó 21/05/2005 về 28168

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 07 là:

Bộ sốXuất hiện (lần)Bộ sốXuất hiện (lần)
132232
352163
671363
055481
651304
201341
911491
471822
141543
431411
321792
721271
961582
611122
862981
221251
381331
501881
111441
312091
951561
261061
171751
921602
041681

Thống kê chạm ngày mai

SốĐầu đã về (lần)Đít đã về (lần)Tổng đã về (lần)
0883
11065
2784
315610
46710
571112
66127
7448
8575
9549

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 3(15 lần) - 1(10 lần) - 0(8 lần) - 2(7 lần) - 5(7 lần) - 4(6 lần) - 6(6 lần) - 8(5 lần) - 9(5 lần) - 7(4 lần)
Chạm đuôi : 6(12 lần) - 5(11 lần) - 0(8 lần) - 2(8 lần) - 4(7 lần) - 8(7 lần) - 1(6 lần) - 3(6 lần) - 7(4 lần) - 9(4 lần)
Tổng : 5(12 lần) - 3(10 lần) - 4(10 lần) - 9(9 lần) - 7(8 lần) - 6(7 lần) - 1(5 lần) - 8(5 lần) - 2(4 lần) - 0(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 11 vào Thứ 6

Ngày 23/12/2023 giải đặc biệt về 51416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 13/11/2021 giải đặc biệt về 55230 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 30/01/2016 giải đặc biệt về 68158 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 27/09/2014 giải đặc biệt về 92386 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 29/03/2014 giải đặc biệt về 93922 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 16/01/2010 giải đặc biệt về 71916 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 18/08/2007 giải đặc biệt về 55605 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 10/06/2006 giải đặc biệt về 05160 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 21/05/2005 giải đặc biệt về 28168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 12/07 sau khi ra 11 vào ngày 11/07

Không có kết quả.