| ĐB | 197158 |
| G.1 | 79969 |
| G.2 | 82122 |
| G.3 | 05964 68264 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.5 | 6721 |
| G.6 | 5481 0316 3115 |
| G.7 | 902 |
| G.8 | 42 |
0123456789
| ĐB | 244106 |
| G.1 | 18758 |
| G.2 | 67182 |
| G.3 | 85817 30439 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G.5 | 7375 |
| G.6 | 8153 3585 0606 |
| G.7 | 061 |
| G.8 | 50 |
0123456789
| ĐB | 403215 |
| G.1 | 35668 |
| G.2 | 30082 |
| G.3 | 46678 68824 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| G.5 | 4787 |
| G.6 | 2828 5814 6363 |
| G.7 | 120 |
| G.8 | 55 |
0123456789
| ĐB | 163056 |
| G.1 | 50934 |
| G.2 | 10547 |
| G.3 | 10260 53008 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| G.5 | 2141 |
| G.6 | 3075 1125 5652 |
| G.7 | 235 |
| G.8 | 37 |
0123456789
| ĐB | 518348 |
| G.1 | 42267 |
| G.2 | 11544 |
| G.3 | 75706 86911 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| G.5 | 6916 |
| G.6 | 6038 1409 2019 |
| G.7 | 933 |
| G.8 | 17 |
0123456789
| ĐB | 905589 |
| G.1 | 90284 |
| G.2 | 81957 |
| G.3 | 51688 71432 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 |
| G.5 | 6015 |
| G.6 | 1901 2099 2205 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 13 |
0123456789
| ĐB | 049669 |
| G.1 | 33285 |
| G.2 | 97834 |
| G.3 | 54625 77343 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 |
| G.5 | 7648 |
| G.6 | 2278 0333 2231 |
| G.7 | 840 |
| G.8 | 68 |
0123456789












