| ĐB | 634295 |
| G.1 | 58662 |
| G.2 | 54435 |
| G.3 | 32628 04412 |
| G.4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 |
| G.5 | 7786 |
| G.6 | 3004 4463 7074 |
| G.7 | 878 |
| G.8 | 45 |
0123456789
| ĐB | 987826 |
| G.1 | 12650 |
| G.2 | 50691 |
| G.3 | 29997 43718 |
| G.4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| G.5 | 9242 |
| G.6 | 4077 5336 2568 |
| G.7 | 501 |
| G.8 | 34 |
0123456789
| ĐB | 083816 |
| G.1 | 41398 |
| G.2 | 69597 |
| G.3 | 76065 79867 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| G.5 | 5156 |
| G.6 | 3898 6589 9240 |
| G.7 | 847 |
| G.8 | 45 |
0123456789
| ĐB | 425917 |
| G.1 | 87589 |
| G.2 | 89058 |
| G.3 | 35489 18042 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| G.5 | 8883 |
| G.6 | 2627 9219 3783 |
| G.7 | 334 |
| G.8 | 10 |
0123456789
| ĐB | 228460 |
| G.1 | 77763 |
| G.2 | 58726 |
| G.3 | 33468 51443 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| G.5 | 4999 |
| G.6 | 9489 3945 9037 |
| G.7 | 181 |
| G.8 | 05 |
0123456789
| ĐB | 668674 |
| G.1 | 78227 |
| G.2 | 67524 |
| G.3 | 41566 63764 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| G.5 | 0775 |
| G.6 | 3046 3286 1401 |
| G.7 | 481 |
| G.8 | 75 |
0123456789
| ĐB | 240624 |
| G.1 | 26392 |
| G.2 | 70796 |
| G.3 | 31815 65401 |
| G.4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| G.5 | 0218 |
| G.6 | 1474 3228 9901 |
| G.7 | 189 |
| G.8 | 43 |
0123456789












