| ĐB | 150822 |
| G.1 | 75695 |
| G.2 | 22225 |
| G.3 | 10445 87975 |
| G.4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G.5 | 4927 |
| G.6 | 7920 3216 4789 |
| G.7 | 069 |
| G.8 | 65 |
0123456789
| ĐB | 138051 |
| G.1 | 83056 |
| G.2 | 51649 |
| G.3 | 46550 95996 |
| G.4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 |
| G.5 | 2634 |
| G.6 | 2871 5938 5468 |
| G.7 | 560 |
| G.8 | 58 |
0123456789
| ĐB | 262014 |
| G.1 | 23288 |
| G.2 | 44754 |
| G.3 | 02018 98718 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| G.5 | 9722 |
| G.6 | 6608 3913 0023 |
| G.7 | 090 |
| G.8 | 34 |
0123456789
| ĐB | 120550 |
| G.1 | 64433 |
| G.2 | 29631 |
| G.3 | 18952 49213 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| G.5 | 9201 |
| G.6 | 4459 9958 6602 |
| G.7 | 816 |
| G.8 | 28 |
0123456789
| ĐB | 132697 |
| G.1 | 77305 |
| G.2 | 31549 |
| G.3 | 50576 14938 |
| G.4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| G.5 | 1802 |
| G.6 | 3753 0609 3108 |
| G.7 | 496 |
| G.8 | 40 |
0123456789
| ĐB | 017299 |
| G.1 | 88689 |
| G.2 | 73017 |
| G.3 | 60896 08186 |
| G.4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G.5 | 1048 |
| G.6 | 4591 2561 2616 |
| G.7 | 917 |
| G.8 | 42 |
0123456789
| ĐB | 905889 |
| G.1 | 47478 |
| G.2 | 66131 |
| G.3 | 41161 52686 |
| G.4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| G.5 | 0954 |
| G.6 | 5353 5416 3737 |
| G.7 | 512 |
| G.8 | 16 |
0123456789












