| ĐB | 733823 |
| G.1 | 88467 |
| G.2 | 46554 |
| G.3 | 01402 61422 |
| G.4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 |
| G.5 | 6831 |
| G.6 | 6495 6538 1417 |
| G.7 | 175 |
| G.8 | 96 |
0123456789
| ĐB | 210949 |
| G.1 | 98425 |
| G.2 | 45460 |
| G.3 | 69784 39253 |
| G.4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 |
| G.5 | 4485 |
| G.6 | 4426 3896 0882 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 96 |
0123456789
| ĐB | 921440 |
| G.1 | 25520 |
| G.2 | 08652 |
| G.3 | 21731 40052 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| G.5 | 2140 |
| G.6 | 2503 0433 7932 |
| G.7 | 087 |
| G.8 | 43 |
0123456789
| ĐB | 274588 |
| G.1 | 66219 |
| G.2 | 57040 |
| G.3 | 41762 75058 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 |
| G.5 | 8011 |
| G.6 | 1387 2100 0266 |
| G.7 | 420 |
| G.8 | 29 |
0123456789
| ĐB | 247230 |
| G.1 | 13218 |
| G.2 | 64302 |
| G.3 | 26987 85327 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G.5 | 7768 |
| G.6 | 2048 9460 6759 |
| G.7 | 389 |
| G.8 | 92 |
0123456789
| ĐB | 897978 |
| G.1 | 51251 |
| G.2 | 97736 |
| G.3 | 72056 68951 |
| G.4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 |
| G.5 | 3202 |
| G.6 | 0079 1559 2765 |
| G.7 | 725 |
| G.8 | 39 |
0123456789
| ĐB | 472899 |
| G.1 | 78600 |
| G.2 | 54677 |
| G.3 | 79446 35158 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G.5 | 3987 |
| G.6 | 3452 9687 3427 |
| G.7 | 010 |
| G.8 | 74 |
0123456789












