| ĐB | 247230 |
| G.1 | 13218 |
| G.2 | 64302 |
| G.3 | 26987 85327 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G.5 | 7768 |
| G.6 | 2048 9460 6759 |
| G.7 | 389 |
| G.8 | 92 |
0123456789
| ĐB | 897978 |
| G.1 | 51251 |
| G.2 | 97736 |
| G.3 | 72056 68951 |
| G.4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 |
| G.5 | 3202 |
| G.6 | 0079 1559 2765 |
| G.7 | 725 |
| G.8 | 39 |
0123456789
| ĐB | 472899 |
| G.1 | 78600 |
| G.2 | 54677 |
| G.3 | 79446 35158 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G.5 | 3987 |
| G.6 | 3452 9687 3427 |
| G.7 | 010 |
| G.8 | 74 |
0123456789
| ĐB | 698440 |
| G.1 | 28505 |
| G.2 | 28385 |
| G.3 | 90169 37660 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| G.5 | 1148 |
| G.6 | 6781 3056 6237 |
| G.7 | 554 |
| G.8 | 51 |
0123456789
| ĐB | 091891 |
| G.1 | 17912 |
| G.2 | 15175 |
| G.3 | 82849 64610 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| G.5 | 4598 |
| G.6 | 9428 5499 0311 |
| G.7 | 585 |
| G.8 | 20 |
0123456789
| ĐB | 590803 |
| G.1 | 14485 |
| G.2 | 99287 |
| G.3 | 80279 21331 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 |
| G.5 | 0788 |
| G.6 | 6635 6350 0337 |
| G.7 | 262 |
| G.8 | 47 |
0123456789
| ĐB | 290770 |
| G.1 | 14385 |
| G.2 | 81033 |
| G.3 | 06855 81447 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| G.5 | 6811 |
| G.6 | 8451 2017 2393 |
| G.7 | 029 |
| G.8 | 91 |
0123456789












