| ĐB | 155421 |
| G.1 | 17563 |
| G.2 | 37682 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.5 | 9570 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.7 | 588 |
| G.8 | 94 |
0123456789
| ĐB | 392998 |
| G.1 | 58388 |
| G.2 | 48353 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.5 | 5152 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.7 | 669 |
| G.8 | 65 |
0123456789
| ĐB | 570708 |
| G.1 | 67213 |
| G.2 | 56281 |
| G.3 | 80233 82965 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.5 | 1148 |
| G.6 | 7013 8752 1877 |
| G.7 | 426 |
| G.8 | 69 |
0123456789
| ĐB | 044743 |
| G.1 | 58104 |
| G.2 | 10004 |
| G.3 | 74720 24705 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.5 | 5386 |
| G.6 | 3173 1796 3546 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 81 |
0123456789
| ĐB | 746834 |
| G.1 | 69637 |
| G.2 | 22113 |
| G.3 | 74963 96646 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G.5 | 2902 |
| G.6 | 6811 0976 2144 |
| G.7 | 249 |
| G.8 | 09 |
0123456789
| ĐB | 077039 |
| G.1 | 61326 |
| G.2 | 53665 |
| G.3 | 91149 16863 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.5 | 3840 |
| G.6 | 9976 6083 9286 |
| G.7 | 694 |
| G.8 | 43 |
0123456789
| ĐB | 158572 |
| G.1 | 48405 |
| G.2 | 64472 |
| G.3 | 12000 59108 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G.5 | 6993 |
| G.6 | 0053 5866 8381 |
| G.7 | 262 |
| G.8 | 52 |
0123456789












