| ĐB | 744184 |
| G.1 | 92655 |
| G.2 | 51067 |
| G.3 | 12968 85605 |
| G.4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.5 | 9078 |
| G.6 | 7538 4254 1904 |
| G.7 | 400 |
| G.8 | 27 |
0123456789
| ĐB | 013428 |
| G.1 | 75893 |
| G.2 | 35617 |
| G.3 | 13446 26463 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.5 | 7995 |
| G.6 | 8875 4982 8158 |
| G.7 | 097 |
| G.8 | 01 |
0123456789
| ĐB | 410154 |
| G.1 | 71122 |
| G.2 | 09767 |
| G.3 | 77399 15416 |
| G.4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.5 | 6914 |
| G.6 | 2118 3452 9697 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 49 |
0123456789
| ĐB | 449399 |
| G.1 | 53676 |
| G.2 | 80633 |
| G.3 | 97610 76122 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.5 | 5224 |
| G.6 | 3976 1622 7075 |
| G.7 | 565 |
| G.8 | 24 |
0123456789
| ĐB | 793529 |
| G.1 | 23932 |
| G.2 | 54855 |
| G.3 | 15787 41022 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.5 | 4787 |
| G.6 | 0253 3166 6359 |
| G.7 | 292 |
| G.8 | 02 |
0123456789
| ĐB | 559552 |
| G.1 | 55081 |
| G.2 | 32017 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.5 | 1201 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.7 | 051 |
| G.8 | 94 |
0123456789
| ĐB | 836508 |
| G.1 | 89366 |
| G.2 | 67358 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.5 | 9554 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.7 | 634 |
| G.8 | 86 |
0123456789












