| ĐB | 283802 |
| G.1 | 59329 |
| G.2 | 56179 |
| G.3 | 45866 93323 |
| G.4 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| G.5 | 4851 |
| G.6 | 7835 2863 8429 |
| G.7 | 095 |
| G.8 | 88 |
0123456789
| ĐB | 958806 |
| G.1 | 14785 |
| G.2 | 20340 |
| G.3 | 03251 55533 |
| G.4 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| G.5 | 7473 |
| G.6 | 4768 7298 2154 |
| G.7 | 011 |
| G.8 | 71 |
0123456789
| ĐB | 050914 |
| G.1 | 96217 |
| G.2 | 32554 |
| G.3 | 53230 61459 |
| G.4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G.5 | 6661 |
| G.6 | 8995 5465 8090 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 37 |
0123456789
| ĐB | 319542 |
| G.1 | 00144 |
| G.2 | 66573 |
| G.3 | 77425 11244 |
| G.4 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| G.5 | 9322 |
| G.6 | 9672 6442 0557 |
| G.7 | 583 |
| G.8 | 91 |
0123456789
| ĐB | 056006 |
| G.1 | 26038 |
| G.2 | 32678 |
| G.3 | 86364 58373 |
| G.4 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G.5 | 1992 |
| G.6 | 9063 3211 8011 |
| G.7 | 628 |
| G.8 | 59 |
0123456789
| ĐB | 914112 |
| G.1 | 32303 |
| G.2 | 31854 |
| G.3 | 18482 85541 |
| G.4 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G.5 | 4694 |
| G.6 | 3762 6395 7154 |
| G.7 | 555 |
| G.8 | 86 |
0123456789
| ĐB | 333771 |
| G.1 | 14992 |
| G.2 | 67850 |
| G.3 | 16288 21673 |
| G.4 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G.5 | 1066 |
| G.6 | 4027 3142 7899 |
| G.7 | 405 |
| G.8 | 14 |
0123456789












