Xổ Số Miền Bắc ngày 15-02-2023
insert_chartThống kê |
| 9MH8MH10MH2MH12MH14MH | ||||||||||||
| ĐB | 18158 | |||||||||||
| G.1 | 68823 | |||||||||||
| G.2 | 10621 | 87113 | ||||||||||
| G.3 | 17280 | 05916 | 05916 | |||||||||
| 79186 | 37611 | 59188 | ||||||||||
| G.4 | 2841 | 8684 | 8318 | 5422 | ||||||||
| G.5 | 5366 | 0272 | 6247 | |||||||||
| 2854 | 1045 | 5904 | ||||||||||
| G.6 | 602 | 224 | 508 | |||||||||
| G.7 | 54 | 75 | 72 | 82 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 | 80 | 0 |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18 | 11, 21, 41 | 1 |
| 2 | 21, 22, 23, 24 | 02, 22, 72(2), 82 | 2 |
| 3 | - | 13, 23 | 3 |
| 4 | 41, 45, 47 | 04, 14, 24, 54(2), 84 | 4 |
| 5 | 54(2), 58 | 45, 75 | 5 |
| 6 | 66 | 16, 66, 86 | 6 |
| 7 | 72(2), 75 | 47 | 7 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 88 | 08, 18, 58, 88 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê lo gan Miền Bắc 15/02/2023
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 32 | 26/01/2023 | 20 | 26 |
| 26 | 29/01/2023 | 17 | 22 |
| 81 | 31/01/2023 | 15 | 24 |
| 69 | 03/02/2023 | 12 | 22 |
| 28 | 03/02/2023 | 12 | 26 |
| 00 | 04/02/2023 | 11 | 23 |
| 12 | 04/02/2023 | 11 | 18 |
| 46 | 04/02/2023 | 11 | 19 |
| 73 | 05/02/2023 | 10 | 36 |
| 59 | 05/02/2023 | 10 | 20 |
Bộ số Miền Bắc ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/02/2023
| 16 | 6 | ▲ | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 17 | 6 | ▲ | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 04 | 6 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 44 | 5 | ▲ | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 13 | 5 | ▲ | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 88 | 5 | ▲ | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 99 | 4 | ▲ | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 62 | 4 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Bộ số Miền Bắc ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/02/2023
| 79 | 9 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 04 | 9 | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước |
| 20 | 9 | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước |
| 88 | 9 | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước |
| 90 | 8 | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước |
| 16 | 8 | = | Bằng so với 10 lần quay trước |
| 42 | 8 | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 74 | 8 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế

- keyboard_arrow_right Phú Yên

- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp

- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh

- keyboard_arrow_right Cà Mau

- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Soi cầu XSPY 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Phú Yên

Soi cầu XSMT 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSDT 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Đồng Tháp

Soi cầu XSHCM 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSCM 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Cà Mau

Soi cầu XSMN 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 26-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 26-10-2025 | Dự đoán xổ số Kon Tum

