Xổ Số Miền Bắc ngày 25-01-2023
insert_chartThống kê |
| 22LH25LH1LH7LH10LH13LH18LH19LH2LH23LH | ||||||||||||
| ĐB | 52371 | |||||||||||
| G.1 | 45082 | |||||||||||
| G.2 | 87473 | 55003 | ||||||||||
| G.3 | 44656 | 18647 | 18647 | |||||||||
| 71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
| G.4 | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
| G.5 | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
| 5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
| G.6 | 083 | 687 | 637 | |||||||||
| G.7 | 07 | 18 | 29 | 55 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07(2), 09 | 10, 40 | 0 |
| 1 | 10, 11, 12, 18 | 11, 71 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 12, 82 | 2 |
| 3 | 37 | 03, 43, 63, 73, 83 | 3 |
| 4 | 40, 43, 47, 48, 49 | 54, 84 | 4 |
| 5 | 54, 55(2), 56 | 55(2) | 5 |
| 6 | 63 | 56 | 6 |
| 7 | 71, 73 | 07(2), 37, 47, 87 | 7 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 18, 28, 48 | 8 |
| 9 | - | 09, 29, 49 | 9 |
Thống kê lo gan Miền Bắc 25/01/2023
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 03/01/2023 | 18 | 18 |
| 65 | 09/01/2023 | 12 | 19 |
| 51 | 10/01/2023 | 11 | 23 |
| 88 | 10/01/2023 | 11 | 18 |
| 76 | 11/01/2023 | 10 | 24 |
| 31 | 11/01/2023 | 10 | 20 |
| 89 | 11/01/2023 | 10 | 21 |
| 19 | 12/01/2023 | 9 | 19 |
| 44 | 13/01/2023 | 8 | 19 |
| 62 | 13/01/2023 | 8 | 24 |
Bộ số Miền Bắc ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 25/01/2023
| 18 | 7 | ▲ | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
| 82 | 7 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 56 | 6 | ▲ | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
| 55 | 6 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 49 | 5 | ▲ | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 66 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 16 | 5 | ▲ | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 40 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Bộ số Miền Bắc ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 25/01/2023
| 82 | 11 | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước |
| 42 | 9 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 10 | 9 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 55 | 9 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 57 | 8 | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước |
| 79 | 8 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 18 | 8 | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước |
| 49 | 8 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế

- keyboard_arrow_right Phú Yên

- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp

- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh

- keyboard_arrow_right Cà Mau

- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSTTH 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Soi cầu XSPY 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Phú Yên

Soi cầu XSMT 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSDT 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Đồng Tháp

Soi cầu XSHCM 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSCM 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Cà Mau

Soi cầu XSMN 27-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 26-10-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 26-10-2025 | Dự đoán xổ số Kon Tum

