Xổ Số Miền Nam ngày 23-10-2008
insert_chartThống kê |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 00 | 45 |
| G.7 | 067 | 684 | 627 |
| G.6 | 9857 1011 3058 | 0066 1403 9325 | 3222 2393 8495 |
| G.5 | 0356 | 5317 | 6191 |
| G.4 | 48498 36007 45021 98020 69229 63806 89889 | 23584 39539 94318 28740 97698 54395 90834 | 20418 11934 62002 28657 87253 39937 44993 |
| G.3 | 18244 57658 | 68628 31091 | 72169 00049 |
| G.2 | 39930 | 80664 | 25352 |
| G.1 | 50064 | 53697 | 86088 |
| ĐB | 34951 | 27989 | 79453 |
0123456789
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 00, 03 | 02 |
| 1 | 11 | 17, 18 | 18 |
| 2 | 20, 21, 29 | 25, 28 | 22, 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 34, 37 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 45, 49 |
| 5 | 51, 56, 57, 58(2) | - | 52, 53(2), 57 |
| 6 | 64, 67 | 64, 66 | 69 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 89 | 84(2), 89 | 88 |
| 9 | 98 | 91, 95, 97, 98 | 91, 93(2), 95 |
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 20, 30, 40 | 00, 40 | - | 0 |
| 11, 21, 51 | 91 | 91 | 1 |
| - | - | 02, 22, 52 | 2 |
| - | 03 | 53(2), 93(2) | 3 |
| 44, 64 | 34, 64, 84(2) | 34 | 4 |
| - | 25, 95 | 45, 95 | 5 |
| 06, 56 | 66 | - | 6 |
| 07, 57, 67 | 17, 97 | 27, 37, 57 | 7 |
| 58(2), 98 | 18, 28, 98 | 18, 88 | 8 |
| 29, 89 | 39, 89 | 49, 69 | 9 |
Thống kê lo gan Miền Nam 23/10/2008
Bộ số Miền Nam ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/10/2008
| 52 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 07 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 29 | 5 | ▲ | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 39 | 4 | ▲ | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 89 | 4 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 64 | 4 | ▲ | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 36 | 4 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 53 | 4 | ▲ | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
Bộ số Miền Nam ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/10/2008
| 52 | 7 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 07 | 7 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 97 | 7 | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước |
| 53 | 7 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 64 | 7 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 44 | 6 | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước |
| 27 | 6 | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước |
| 98 | 6 | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước |
Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum

- keyboard_arrow_right Khánh Hòa

- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang

- keyboard_arrow_right Tiền Giang

- keyboard_arrow_right Đà Lạt

- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSMB 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSKT 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Kon Tum

Soi cầu XSKH 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Soi cầu XSMT 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Trung

Soi cầu XSKG 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Kiên Giang

Soi cầu XSTG 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Tiền Giang

Soi cầu XSDL 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Đà Lạt

Soi cầu XSMN 12-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 11-04-2026 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 11-04-2026 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

