Xổ Số Miền Trung ngày 12-02-2021
insert_chartThống kê |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 07 |
| G.7 | 178 | 941 |
| G.6 | 6479 6879 1566 | 4232 5835 5225 |
| G.5 | 7528 | 6047 |
| G.4 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 |
| G.3 | 19280 15178 | 64606 38137 |
| G.2 | 30188 | 31046 |
| G.1 | 53028 | 04887 |
| ĐB | 971703 | 248133 |
0123456789
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 06, 07 |
| 1 | 12 | 19 |
| 2 | 28(2) | 21, 25 |
| 3 | 30, 31 | 32, 33, 35, 37 |
| 4 | 46 | 41, 46, 47 |
| 5 | - | - |
| 6 | 63, 66 | 66, 67 |
| 7 | 78(2), 79(2) | 78 |
| 8 | 80, 88 | 83, 87 |
| 9 | 99 | 90 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đuôi |
|---|---|---|
| 00, 30, 80 | 90 | 0 |
| 31 | 21, 41 | 1 |
| 12 | 32 | 2 |
| 03, 63 | 33, 83 | 3 |
| - | - | 4 |
| 05 | 25, 35 | 5 |
| 46, 66 | 06, 46, 66 | 6 |
| - | 07, 37, 47, 67, 87 | 7 |
| 28(2), 78(2), 88 | 78 | 8 |
| 79(2), 99 | 19 | 9 |
Thống kê lo gan Miền Trung 12/02/2021
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 24/01/2021 | 19 | 9 |
| 62 | 30/01/2021 | 13 | 11 |
| 93 | 01/02/2021 | 11 | 13 |
| 11 | 02/02/2021 | 10 | 16 |
| 98 | 04/02/2021 | 8 | 10 |
| 01 | 05/02/2021 | 7 | 9 |
| 36 | 06/02/2021 | 6 | 12 |
| 04 | 06/02/2021 | 6 | 17 |
| 85 | 06/02/2021 | 6 | 12 |
| 92 | 06/02/2021 | 6 | 17 |
Bộ số Miền Trung ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 12/02/2021
| 35 | 6 | ▲ | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
| 43 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 66 | 5 | ▲ | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 87 | 5 | ▲ | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 78 | 5 | ▲ | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 32 | 4 | ▲ | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 77 | 4 | ▲ | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 64 | 4 | ▲ | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Bộ số Miền Trung ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 12/02/2021
| 43 | 7 | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước |
| 78 | 7 | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước |
| 77 | 7 | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước |
| 87 | 6 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 84 | 6 | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước |
| 35 | 6 | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước |
| 66 | 6 | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước |
| 64 | 6 | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước |
Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng

- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi

- keyboard_arrow_right Đắk Nông

Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh

- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An

- keyboard_arrow_right Bình Phước

- keyboard_arrow_right Hậu Giang

XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123

- keyboard_arrow_right XSĐT6x36

- keyboard_arrow_right Thần Tài 4

Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền

Soi cầu XSHCM 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Soi cầu XSLA 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Long An

Soi cầu XSBP 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Bình Phước

Soi cầu XSHG 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Hậu Giang

Soi cầu XSMN 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Nam

Soi cầu XSMB 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Bắc

Soi cầu XSDNG 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Soi cầu XSQNG 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Quảng Ngãi

Soi cầu XSDN 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Đắk Nông

Soi cầu XSMT 20-12-2025 | Dự đoán xổ số Miền Trung

